Херој | Играч | У | С | А | NET | ЗУ | Н | З/М | И/М | DMG | HEAL | BLD | Предмети | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overview | Farm | Damage | Items | |||||||||||||
11 | 7 | 1 | 4 | 17.7k | 263 | 14 | 666 | 632 | 10.2k | - | 7.3k | |||||
InYourDream | 9 | 1 | 11 | 14.2k | 195 | 20 | 539 | 588 | 21.6k | 360 | 2.3k | |||||
天圆地方 | 4 | 3 | 16 | 11.0k | 131 | 3 | 429 | 531 | 17.4k | 2.3k | 6.0k | |||||
零 | 3 | 1 | 16 | 9.4k | 93 | 1 | 377 | 514 | 15.7k | - | 49 | |||||
评 分 3.0 | 3 | 5 | 8 | 5.1k | 60 | 1 | 330 | 429 | 4.0k | 400 | 4.1k | |||||
26 | 11 | 55 | 57.4k | 742 | 39 | 2.3k | 2.7k | 69.0k | 3.1k | 19.7k |
Херој | Играч | У | С | А | NET | ЗУ | Н | З/М | И/М | DMG | HEAL | BLD | Предмети | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overview | Farm | Damage | Items | |||||||||||||
鱼子酱๑ | 6 | 6 | 3 | 12.1k | 252 | 5 | 515 | 584 | 11.7k | 125 | 146 | |||||
76561198214378209 | 3 | 5 | 2 | 10.6k | 127 | 10 | 440 | 390 | 9.9k | - | 253 | |||||
雅木茶 | - | 5 | 7 | 4.3k | 32 | 2 | 213 | 304 | 8.2k | - | 80 | |||||
伤声 | 1 | 8 | 2 | 1.4k | 17 | 2 | 171 | 256 | 4.7k | 4.6k | - | |||||
nousy | 1 | 3 | 3 | 14.4k | 252 | 23 | 544 | 566 | 8.4k | 647 | 111 | |||||
11 | 27 | 17 | 42.8k | 680 | 42 | 1.9k | 2.1k | 42.9k | 5.3k | 590 |
Extra stats (item timings, player kill counts, etc) are not available for this match. This may be due to a variety of different reasons.
Херој | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Херој | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|