Херој | Играч | У | С | А | NET | ЗУ | Н | З/М | И/М | DMG | HEAL | BLD | Предмети | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overview | Farm | Damage | Items | |||||||||||||
反派 | 17 | 12 | 15 | 21.1k | 179 | - | 539 | 725 | 33.5k | - | 996 | |||||
÷÷侦探 | 10 | 12 | 36 | 23.1k | 78 | - | 442 | 633 | 28.9k | 3.2k | 2.1k | |||||
CG | 7 | 14 | 19 | 30.3k | 282 | 11 | 545 | 668 | 38.0k | - | 1.8k | |||||
黑豚.何先生 | 4 | 10 | 34 | 16.3k | 85 | 3 | 382 | 595 | 22.7k | 2.8k | 311 | |||||
) | 24 | 16 | 21 | 27.3k | 264 | 28 | 717 | 695 | 78.6k | - | 13.1k | |||||
62 | 64 | 125 | 118.1k | 888 | 42 | 2.6k | 3.3k | 201.8k | 6.0k | 18.2k |
Херој | Играч | У | С | А | NET | ЗУ | Н | З/М | И/М | DMG | HEAL | BLD | Предмети | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overview | Farm | Damage | Items | |||||||||||||
Sword | 16 | 16 | 21 | 19.0k | 72 | 1 | 465 | 668 | 42.0k | - | - | |||||
宝宝巴士 | 16 | 12 | 16 | 27.7k | 342 | 3 | 716 | 668 | 54.7k | - | 5.9k | |||||
大肥小肥 | 5 | 10 | 18 | 17.5k | 186 | 11 | 446 | 607 | 23.4k | - | 612 | |||||
砰头小丑使出了惊爆大头 | - | 14 | 23 | 9.7k | 50 | 3 | 265 | 362 | 8.9k | 1.1k | 992 | |||||
毛蟹 | 26 | 11 | 17 | 20.4k | 553 | 3 | 895 | 1.1k | 74.6k | 110 | 7.2k | |||||
63 | 63 | 95 | 94.4k | 1.2k | 21 | 2.8k | 3.4k | 203.6k | 1.2k | 14.7k |
Extra stats (item timings, player kill counts, etc) are not available for this match. This may be due to a variety of different reasons.
Херој | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Херој | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|