93% Основа
Средња стаза
Основа Breakdown:
84% Средња стаза
11% Лака стаза
5% Тешка стаза
0% Извиђање
0% Џунгла
Подршка Breakdown:
43% Тешка стаза
29% Средња стаза
14% Извиђање
14% Лака стаза
0% Џунгла
Преглед | Мечеви | Проценат победа |
---|---|---|
Статистика је евидентирана | 5,503 | 50.52% |
Статистика није евидентирана | 235 | 36.17% |
Тип лобија | Мечеви | Проценат победа |
Тражење игре са рангирањем | 2,701 | 51.02% |
Нормална игра | 2,073 | 50.41% |
Турнир | 546 | 43.77% |
Прилагођено | 6 | 50.00% |
Режим игре | Мечеви | Проценат победа |
Одабери Све | 2,517 | 51.93% |
Random Draft | 2,318 | 49.53% |
Друго | 298 | 42.28% |
Страна | Мечеви | Проценат победа |
Светлост | 2,768 | 52.96% |
Тама | 2,735 | 48.04% |
Регион | Мечеви | Проценат победа |
Кина | 2,594 | 48.80% |
Кина | 2,194 | 53.28% |
Југоисточна Азија | 705 | 47.94% |
Друго | 10 | 70.00% |
Пријатељ | Мечеви | Проценат победа | |
---|---|---|---|
水溶C100 | 4 | 50.00% | |
乌龙羽 | 3 | 33.33% | |
ApacheFire | 3 | 33.33% |
Име | Последња употреба |
---|---|
Sword | |
废柴大侠Sword | |
drowS | |
Sword.李世亨的爹 | |
Sword.徐世亨的爹 |
Ажурирано