90% Основа
Тешка стаза
Основа Breakdown:
85% Тешка стаза
12% Средња стаза
3% Лака стаза
0% Извиђање
0% Џунгла
Подршка Breakdown:
80% Тешка стаза
10% Извиђање
10% Лака стаза
0% Џунгла
0% Средња стаза
Преглед | Мечеви | Проценат победа |
---|---|---|
Статистика је евидентирана | 17,517 | 52.71% |
Статистика није евидентирана | 210 | 52.38% |
Тип лобија | Мечеви | Проценат победа |
Тражење игре са рангирањем | 13,464 | 51.63% |
Нормална игра | 2,022 | 55.14% |
Турнир | 1,816 | 55.45% |
Друго | 34 | 52.94% |
Режим игре | Мечеви | Проценат победа |
Одабери Све | 14,637 | 51.85% |
Captains Mode | 2,287 | 57.11% |
Друго | 474 | 59.07% |
Страна | Мечеви | Проценат победа |
Тама | 8,878 | 51.35% |
Светлост | 8,639 | 54.12% |
Регион | Мечеви | Проценат победа |
Исток САД | 12,625 | 54.06% |
Друго | 1,686 | 48.81% |
Пријатељ | Мечеви | Проценат победа | |
---|---|---|---|
nouns.Yuma | 11 | 63.64% | |
NOUNS.LESLÃO | 11 | 54.55% | |
nouns.Fly | 10 | 60.00% | |
Tomorrow is a ... | 10 | 60.00% | |
Entity.医者watson` | 3 | 0.00% |
Име | Последња употреба |
---|---|
NOUNS.Gunnar | |
Gunnar | |
Kez enemy team = DD | |
double downs have... | |
DOUBLE DOWN |
Ажурирано