Херој | Играч | У | С | А | NET | ЗУ | Н | З/М | И/М | DMG | HEAL | BLD | Предмети | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overview | Farm | Damage | Items | |||||||||||||
idiots better go core | 1 | 5 | 9 | 3.2k | 24 | 4 | 193 | 290 | 7.6k | 2.9k | - | Buffs | ||||
薯条侠 | 2 | 3 | 6 | 16.0k | 266 | 27 | 540 | 610 | 10.8k | - | - | |||||
陈呵呵 | 4 | 3 | 12 | 10.9k | 118 | 8 | 360 | 415 | 18.3k | 4.4k | - | |||||
胆大(SAGA!) | 4 | 5 | 11 | 6.1k | 71 | 3 | 282 | 344 | 16.7k | - | 17 | Buffs | ||||
铁five回来做任务 | 7 | 6 | 1 | 12.5k | 177 | 15 | 462 | 403 | 12.3k | - | 96 | Buffs | ||||
18 | 22 | 39 | 48.6k | 656 | 57 | 1.8k | 2.1k | 65.7k | 7.3k | 113 |
Херој | Играч | У | С | А | NET | ЗУ | Н | З/М | И/М | DMG | HEAL | BLD | Предмети | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overview | Farm | Damage | Items | |||||||||||||
BLADEmaster | 3 | 6 | 9 | 14.5k | 137 | 13 | 498 | 443 | 20.2k | - | 1.5k | |||||
买游戏找我,打骨折 | 4 | 2 | 8 | 14.4k | 165 | 20 | 465 | 495 | 20.0k | 1.6k | 8.8k | |||||
你滴盐我滴醋 | 2 | 4 | 10 | 4.9k | 14 | 1 | 225 | 336 | 8.5k | 5.7k | 371 | |||||
柚子茶 | 8 | 2 | 11 | 10.6k | 75 | - | 388 | 465 | 24.0k | 1.0k | 261 | Buffs | ||||
不知终日梦为鱼 | 5 | 4 | 10 | 15.1k | 214 | 7 | 520 | 566 | 18.2k | - | 3.9k | Buffs | ||||
22 | 18 | 48 | 59.5k | 605 | 41 | 2.1k | 2.3k | 90.9k | 8.4k | 14.9k |
Extra stats (item timings, player kill counts, etc) are not available for this match. This may be due to a variety of different reasons.
Херој | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Херој | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|