Избори | Забране | Комбиновано | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Херој | Избори | Победа противника (%) | Забране | Победа противника (%) | Комбиновано | Победа противника (%) | |
![]() | Dazzle | - | - | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% |
![]() | Earth Spirit | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% |
![]() | Faceless Void | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% |
![]() | Queen of Pain | - | - | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% |
![]() | Tidehunter | - | - | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% |
![]() | Dark Seer | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% |
![]() | Wraith King | - | - | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% |
![]() | Pugna | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% |
![]() | Tusk | - | - | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% |
![]() | Witch Doctor | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% |
Total Rows: 10