Избори | Забране | Комбиновано | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Херој | Избори | Победа противника (%) | Забране | Победа противника (%) | Комбиновано | Победа противника (%) | |
![]() | Ancient Apparition | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% |
![]() | Timbersaw | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% |
![]() | Templar Assassin | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% |
![]() | Viper | - | - | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% |
![]() | Storm Spirit | - | - | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% |
![]() | Axe | - | - | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% |
![]() | Juggernaut | - | - | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% |
![]() | Vengeful Spirit | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% |
![]() | Queen of Pain | - | - | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% |
![]() | Phantom Assassin | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% |
Total Rows: 10