Избори | Забране | Комбиновано | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Херој | Избори | Победа противника (%) | Забране | Победа противника (%) | Комбиновано | Победа противника (%) | |
![]() | Necrophos | - | - | 2 | 50.00% | 2 | 50.00% |
![]() | Drow Ranger | 1 | 100.00% | 1 | 0.00% | 2 | 50.00% |
![]() | Phantom Assassin | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% |
![]() | Skywrath Mage | - | - | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% |
![]() | Kunkka | - | - | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% |
![]() | Dark Willow | - | - | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% |
![]() | Silencer | - | - | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% |
![]() | Pangolier | - | - | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% |
![]() | Nature's Prophet | 1 | 100.00% | - | - | 1 | 100.00% |
![]() | Razor | 1 | 100.00% | - | - | 1 | 100.00% |
![]() | Juggernaut | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% |
![]() | Undying | 1 | 100.00% | - | - | 1 | 100.00% |
![]() | Tinker | - | - | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% |
![]() | Weaver | 1 | 100.00% | - | - | 1 | 100.00% |
![]() | Rubick | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% |
![]() | Magnus | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% |
![]() | Invoker | - | - | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% |
![]() | Keeper of the Light | - | - | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% |
![]() | Lich | - | - | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% |
![]() | Tiny | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% |
Total Rows: 20