Избори | Забране | Комбиновано | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Херој | Избори | Победа противника (%) | Забране | Победа противника (%) | Комбиновано | Победа противника (%) | |
![]() | Viper | 1 | 0.00% | 1 | 100.00% | 2 | 50.00% |
![]() | Shadow Shaman | 2 | 50.00% | - | - | 2 | 50.00% |
![]() | Tinker | 1 | 100.00% | 1 | 0.00% | 2 | 50.00% |
![]() | Ember Spirit | - | - | 2 | 50.00% | 2 | 50.00% |
![]() | Razor | - | - | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% |
![]() | Ancient Apparition | - | - | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% |
![]() | Puck | 1 | 100.00% | - | - | 1 | 100.00% |
![]() | Death Prophet | - | - | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% |
![]() | Mirana | 1 | 100.00% | - | - | 1 | 100.00% |
![]() | Templar Assassin | - | - | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% |
![]() | Lycan | - | - | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% |
![]() | Nature's Prophet | - | - | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% |
![]() | Doom | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% |
![]() | Naga Siren | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% |
![]() | Wraith King | 1 | 100.00% | - | - | 1 | 100.00% |
![]() | Jakiro | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% |
Total Rows: 16