Избори | Забране | Комбиновано | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Херој | Избори | Победа противника (%) | Забране | Победа противника (%) | Комбиновано | Победа противника (%) | |
![]() | Batrider | 1 | 100.00% | 1 | 0.00% | 2 | 50.00% |
![]() | Slark | - | - | 2 | 50.00% | 2 | 50.00% |
![]() | Phoenix | 1 | 100.00% | 1 | 0.00% | 2 | 50.00% |
![]() | Magnus | - | - | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% |
![]() | Oracle | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% |
![]() | Drow Ranger | - | - | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% |
![]() | Huskar | - | - | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% |
![]() | Dark Seer | 1 | 100.00% | - | - | 1 | 100.00% |
![]() | Spectre | 1 | 100.00% | - | - | 1 | 100.00% |
![]() | Pangolier | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% |
![]() | Meepo | 1 | 100.00% | - | - | 1 | 100.00% |
![]() | Sven | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% |
![]() | Viper | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% |
![]() | Faceless Void | - | - | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% |
![]() | Elder Titan | - | - | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% |
![]() | Windranger | - | - | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% |
![]() | Visage | - | - | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% |
![]() | Lina | - | - | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% |
![]() | Tidehunter | - | - | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% |
![]() | Phantom Assassin | - | - | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% |
![]() | Dark Willow | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% |
Total Rows: 21