ID меча | Режим игре | Резултат | Трајање | Ember Spirit | Тимови |
---|---|---|---|---|---|
8036358845 | Turbo Нормална игра | Победа Таме Русија | 25:33 | ||
8036365565 | Turbo Нормална игра | Победа Светлости Непознато | 15:23 | ||
8036362688 | Turbo Нормална игра | Победа Светлости Русија | 19:34 | ||
8036353188 | Turbo Нормална игра | Победа Таме Непознато | 33:26 | ||
8036358610 | Turbo Нормална игра | Победа Таме Русија | 25:16 | ||
8036355267 | Turbo Нормална игра | Победа Таме Исток САД | 30:41 | ||
8036358784 | Turbo Нормална игра | Победа Светлости Кина | 24:54 | ||
8036361797 | Turbo Нормална игра | Победа Светлости Русија | 20:20 | ||
8036362368 | Turbo Нормална игра | Победа Светлости Јужна Америка | 19:24 | ||
8036353670 | All Pick Тражење игре са рангирањем | Победа Светлости Југоисточна Азија | 31:55 | ||
8036352785 | Turbo Нормална игра | Победа Таме Источна Европа | 32:58 | ||
8036357085 | Turbo Нормална игра | Победа Таме Европа | 26:31 | ||
8036342838 | All Pick Тражење игре са рангирањем | Победа Светлости Европа | 47:20 | ||
8036352085 | All Pick Тражење игре са рангирањем | Победа Таме Јужна Америка | 34:04 | ||
8036362852 | All Pick Тражење игре са рангирањем | Победа Светлости Русија | 17:58 | ||
8036346356 | All Pick Нормална игра | Победа Светлости Југоисточна Азија | 42:02 | ||
8036361209 | All Pick Тражење игре са рангирањем | Победа Светлости Русија | 20:22 | ||
8036352303 | All Pick Нормална игра | Победа Таме Југоисточна Азија | 33:15 | ||
8036351794 | All Pick Тражење игре са рангирањем | Победа Таме Русија | 34:24 | ||
8036358008 | Turbo Нормална игра | Победа Светлости Русија | 24:43 | ||
8036353915 | Turbo Нормална игра | Победа Таме Русија | 30:37 | ||
8036358929 | All Pick Тражење игре са рангирањем | Победа Светлости Перу | 23:01 | ||
8036349296 | Turbo Нормална игра | Победа Таме Русија | 37:08 | ||
8036360783 | Turbo Нормална игра | Победа Светлости Русија | 20:21 | ||
8036332658 | All Pick Тражење игре са рангирањем | Победа Светлости Русија | 1:00:24 | ||
8036361785 | Turbo Нормална игра | Победа Светлости Непознато | 18:31 | ||
8036352890 | All Pick Тражење игре са рангирањем | Победа Таме Русија | 31:31 | ||
8036363416 | All Pick Нормална игра | Победа Таме Исток САД | 16:00 | 3.30УСА 337З/М 150И/М 12ЗУ | |
8036351921 | Turbo Нормална игра | Победа Таме Европа | 32:54 | ||
8036341053 | All Pick Нормална игра | Победа Светлости Исток САД | 48:25 | ||
8036352772 | Turbo Нормална игра | Победа Светлости Европа | 31:22 | ||
8036360031 | Turbo Нормална игра | Победа Светлости Русија | 20:42 | ||
8036338858 | All Pick Нормална игра | Победа Таме Исток САД | 51:27 | ||
8036358574 | All Pick Тражење игре са рангирањем | Победа Светлости Источна Европа | 22:40 | ||
8036327081 | All Pick Тражење игре са рангирањем | Победа Таме Русија | 1:06:26 | ||
8036348555 | All Pick Нормална игра | Победа Таме Русија | 37:32 | ||
8036352016 | All Pick Тражење игре са рангирањем | Победа Светлости Запад САД | 32:16 | ||
8036357664 | Turbo Нормална игра | Победа Светлости Русија | 23:46 | ||
8036352634 | Turbo Нормална игра | Победа Светлости Русија | 31:12 | ||
8036342365 | All Pick Тражење игре са рангирањем | Победа Таме Европа | 46:01 | ||
8036363375 | All Pick Нормална игра | Победа Светлости Исток САД | 15:25 | ||
8036362991 | All Pick Нормална игра | Победа Светлости Исток САД | 15:57 | 1.10УСА 214З/М 84И/М 8ЗУ | |
8036349350 | Turbo Нормална игра | Победа Таме Русија | 35:46 | ||
8036362987 | All Pick Нормална игра | Победа Светлости Исток САД | 15:57 | ||
8036341240 | All Pick Нормална игра | Победа Таме Европа | 47:51 | ||
8036330927 | All Pick Тражење игре са рангирањем | Победа Светлости Русија | 1:01:21 | ||
8036359361 | Turbo Нормална игра | Победа Светлости Јужна Америка | 21:02 | ||
8036359489 | Turbo Нормална игра | Победа Светлости Непознато | 21:13 | ||
8036341205 | All Pick Тражење игре са рангирањем | Победа Таме Русија | 47:24 | ||
8036340049 | All Pick Тражење игре са рангирањем | Победа Светлости Русија | 49:00 |
Ажурирано