ID меча | Режим игре | Резултат | Трајање | Светлост Тим | Тама Тим |
---|---|---|---|---|---|
8255133886 | All Pick Тражење игре са рангирањем | Победа Светлости Југоисточна Азија | 30:38 | ||
8255129188 | All Pick Тражење игре са рангирањем | Победа Таме Русија | 36:46 | ||
8255130265 | All Pick Тражење игре са рангирањем | Победа Светлости Европа | 35:19 | ||
8255109102 | All Pick Тражење игре са рангирањем | Победа Светлости Русија | 1:01:22 | ||
8255117133 | All Pick Тражење игре са рангирањем | Победа Таме Русија | 51:44 | ||
8255126646 | All Pick Тражење игре са рангирањем | Победа Таме Европа | 39:58 | ||
8255127289 | All Pick Тражење игре са рангирањем | Победа Светлости Перу | 39:00 | ||
8255129347 | All Pick Тражење игре са рангирањем | Победа Светлости Европа | 36:30 | ||
8255116489 | All Pick Тражење игре са рангирањем | Победа Таме Запад САД | 52:29 | ||
8255125436 | All Pick Тражење игре са рангирањем | Победа Таме Русија | 41:37 | ||
8255128391 | All Pick Тражење игре са рангирањем | Победа Таме Непознато | 37:32 | ||
8255128415 | All Pick Тражење игре са рангирањем | Победа Светлости Кина | 37:31 | ||
8255132167 | All Pick Тражење игре са рангирањем | Победа Светлости Русија | 32:31 | ||
8255110731 | All Pick Тражење игре са рангирањем | Победа Таме Југоисточна Азија | 59:15 | ||
8255101636 | All Pick Тражење игре са рангирањем | Победа Светлости Русија | 1:09:40 | ||
8255131113 | All Pick Тражење игре са рангирањем | Победа Таме Русија | 33:55 | ||
8255119825 | All Pick Тражење игре са рангирањем | Победа Светлости Русија | 48:19 | ||
8255129106 | All Pick Тражење игре са рангирањем | Победа Светлости Непознато | 36:34 | ||
8255128700 | All Pick Тражење игре са рангирањем | Победа Светлости Русија | 37:09 | ||
8255127435 | All Pick Тражење игре са рангирањем | Победа Светлости Русија | 38:53 | ||
8255116535 | All Pick Тражење игре са рангирањем | Победа Таме Европа | 52:17 | ||
8255131131 | All Pick Тражење игре са рангирањем | Победа Таме Русија | 33:51 | ||
8255134045 | All Pick Тражење игре са рангирањем | Победа Светлости Исток САД | 29:51 | ||
8255119102 | All Pick Тражење игре са рангирањем | Победа Таме Источна Европа | 49:15 | ||
8255115030 | All Pick Тражење игре са рангирањем | Победа Светлости Русија | 54:05 | ||
8255127089 | All Pick Тражење игре са рангирањем | Победа Таме Југоисточна Азија | 39:06 | ||
8255122817 | All Pick Тражење игре са рангирањем | Победа Светлости Русија | 44:34 | ||
8255107798 | All Pick Тражење игре са рангирањем | Победа Светлости Русија | 1:02:33 | ||
8255129154 | All Pick Тражење игре са рангирањем | Победа Таме Европа | 36:27 | ||
8255131851 | All Pick Тражење игре са рангирањем | Победа Таме Перу | 32:56 | ||
8255129513 | All Pick Тражење игре са рангирањем | Победа Светлости Русија | 36:00 | ||
8255135350 | All Pick Тражење игре са рангирањем | Победа Светлости Европа | 28:00 | ||
8255133381 | All Pick Тражење игре са рангирањем | Победа Светлости Русија | 30:37 | ||
8255123482 | All Pick Тражење игре са рангирањем | Победа Таме Исток САД | 43:32 | ||
8255129449 | All Pick Тражење игре са рангирањем | Победа Светлости Русија | 36:01 | ||
8255119821 | All Pick Тражење игре са рангирањем | Победа Таме Русија | 48:06 | ||
8255117760 | All Pick Тражење игре са рангирањем | Победа Таме Перу | 50:46 | ||
8255122193 | All Pick Тражење игре са рангирањем | Победа Таме Непознато | 45:20 | ||
8255120639 | All Pick Тражење игре са рангирањем | Победа Таме Јужна Америка | 47:05 | ||
8255135685 | All Pick Тражење игре са рангирањем | Победа Таме Русија | 27:30 | ||
8255129502 | All Pick Тражење игре са рангирањем | Победа Светлости Русија | 35:48 | ||
8255109730 | All Pick Тражење игре са рангирањем | Победа Таме Непознато | 1:00:13 | ||
8255105017 | All Pick Тражење игре са рангирањем | Победа Светлости Русија | 1:05:33 | ||
8255128690 | All Pick Тражење игре са рангирањем | Победа Светлости Русија | 36:53 | ||
8255124580 | All Pick Тражење игре са рангирањем | Победа Светлости Русија | 42:07 | ||
8255134440 | All Pick Тражење игре са рангирањем | Победа Таме Непознато | 29:07 | ||
8255125350 | All Pick Тражење игре са рангирањем | Победа Светлости Источна Европа | 41:10 | ||
8255132638 | All Pick Тражење игре са рангирањем | Победа Светлости Русија | 31:40 | ||
8255126286 | All Pick Тражење игре са рангирањем | Победа Таме Русија | 39:55 | ||
8255130346 | All Pick Тражење игре са рангирањем | Победа Светлости Русија | 34:40 |
Ажурирано