Преглед | УСА | Капитал | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Херој | Партије | Победа (%) | УСА | Убиства | Смрти | Асистенције | Завршни ударци | Негирано | З/М | И/М | |
![]() | Bristleback | 2 | 0.00% | 0.95 | 3.00 | 10.00 | 6.50 | 129.50 | 1.00 | 382 | 445 |
![]() | Tidehunter | 1 | 100.00% | 7.50 | 6.00 | 2.00 | 9.00 | 64.00 | 5.00 | 468 | 456 |
![]() | Doom | 1 | 100.00% | 2.00 | 4.00 | 11.00 | 18.00 | 134.00 | 18.00 | 463 | 473 |
![]() | Timbersaw | 1 | 100.00% | 1.75 | 6.00 | 4.00 | 1.00 | 118.00 | 4.00 | 509 | 469 |
![]() | Tiny | 1 | 100.00% | 9.00 | 2.00 | - | 7.00 | 66.00 | 28.00 | 475 | 443 |
![]() | Skywrath Mage | 1 | 100.00% | 3.20 | 5.00 | 5.00 | 11.00 | 10.00 | 2.00 | 284 | 337 |
![]() | Shadow Shaman | 1 | 0.00% | 2.29 | 6.00 | 7.00 | 10.00 | 40.00 | - | 283 | 331 |
![]() | Pangolier | 1 | 0.00% | 1.50 | 4.00 | 8.00 | 8.00 | 231.00 | 7.00 | 420 | 492 |
![]() | Phoenix | 1 | 0.00% | 0.43 | 1.00 | 14.00 | 5.00 | 79.00 | 4.00 | 276 | 284 |
![]() | Mars | 1 | 0.00% | 1.42 | 4.00 | 12.00 | 13.00 | 161.00 | 4.00 | 389 | 526 |
Total Rows: 10