Преглед | УСА | Капитал | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Херој | Партије | Победа (%) | УСА | Убиства | Смрти | Асистенције | Завршни ударци | Негирано | З/М | И/М | |
Windranger | 18 | 61.11% | 3.56 | 8.67 | 5.28 | 10.11 | 195.39 | 6.72 | 497 | 582 | |
Wraith King | 16 | 50.00% | 6.19 | 6.75 | 3.00 | 11.81 | 247.06 | 11.44 | 587 | 582 | |
Legion Commander | 15 | 46.67% | 3.94 | 8.13 | 4.27 | 8.67 | 173.07 | 10.67 | 497 | 528 | |
Lina | 10 | 80.00% | 4.53 | 7.70 | 3.20 | 6.80 | 182.30 | 9.70 | 532 | 599 | |
Slark | 10 | 50.00% | 4.53 | 8.70 | 3.60 | 7.60 | 206.60 | 12.70 | 529 | 578 | |
Weaver | 9 | 77.78% | 7.96 | 11.44 | 2.89 | 11.56 | 207.78 | 14.22 | 573 | 566 | |
Juggernaut | 9 | 44.44% | 4.30 | 8.33 | 3.33 | 6.00 | 194.11 | 14.22 | 531 | 528 | |
Drow Ranger | 7 | 42.86% | 4.55 | 5.86 | 3.14 | 8.43 | 155.00 | 13.00 | 480 | 480 | |
Enigma | 6 | 83.33% | 8.50 | 4.00 | 1.67 | 10.17 | 172.17 | 17.83 | 536 | 506 | |
Faceless Void | 5 | 60.00% | 3.55 | 6.40 | 4.40 | 9.20 | 244.80 | 8.40 | 548 | 627 | |
Riki | 4 | 50.00% | 4.56 | 8.00 | 4.00 | 10.25 | 205.25 | 10.25 | 488 | 591 | |
Dragon Knight | 3 | 66.67% | 2.85 | 2.33 | 4.33 | 10.00 | 163.33 | 5.67 | 428 | 491 | |
Spectre | 2 | 100.00% | 10.00 | 5.00 | 2.00 | 15.00 | 176.50 | 6.50 | 503 | 581 | |
Necrophos | 2 | 100.00% | 5.83 | 6.50 | 3.00 | 11.00 | 136.00 | 15.50 | 533 | 557 | |
Doom | 2 | 100.00% | 4.50 | 5.00 | 5.00 | 17.50 | 119.50 | 6.50 | 517 | 473 | |
Queen of Pain | 2 | 50.00% | 5.00 | 6.00 | 4.00 | 14.00 | 164.50 | 12.00 | 481 | 556 | |
Ursa | 2 | 50.00% | 1.27 | 5.00 | 7.50 | 4.50 | 172.50 | 7.50 | 499 | 519 | |
Phantom Assassin | 2 | 50.00% | 5.20 | 6.50 | 2.50 | 6.50 | 216.00 | 22.00 | 578 | 619 | |
Magnus | 2 | 50.00% | 1.33 | 1.00 | 1.50 | 1.00 | 63.00 | 2.50 | 239 | 173 | |
Morphling | 1 | 100.00% | - | - | - | - | 53.00 | 9.00 | 306 | 336 | |
Dark Seer | 1 | 100.00% | 10.00 | 2.00 | 3.00 | 28.00 | 101.00 | 1.00 | 410 | 501 | |
Mirana | 1 | 100.00% | 6.00 | 11.00 | 5.00 | 19.00 | 215.00 | 6.00 | 507 | 553 | |
Outworld Destroyer | 1 | 100.00% | 19.00 | 11.00 | - | 8.00 | 134.00 | 14.00 | 569 | 588 | |
Dazzle | 1 | 100.00% | 8.33 | 9.00 | 3.00 | 16.00 | 88.00 | 15.00 | 483 | 538 | |
Viper | 1 | 0.00% | 1.70 | 10.00 | 10.00 | 7.00 | 218.00 | 14.00 | 467 | 509 | |
Visage | 1 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | - | - | 41.00 | 4.00 | 290 | 395 | |
Luna | 1 | 0.00% | 0.58 | 3.00 | 12.00 | 4.00 | 111.00 | 10.00 | 337 | 439 | |
Underlord | 1 | 0.00% | 1.20 | 5.00 | 10.00 | 7.00 | 173.00 | 1.00 | 349 | 416 | |
Shadow Fiend | 1 | 0.00% | 1.13 | 5.00 | 8.00 | 4.00 | 352.00 | 9.00 | 520 | 560 | |
Phoenix | 1 | 0.00% | 1.73 | 7.00 | 11.00 | 12.00 | 120.00 | 3.00 | 374 | 490 | |
Tiny | 1 | 0.00% | 1.67 | 5.00 | 6.00 | 5.00 | 316.00 | 2.00 | 522 | 639 | |
Lone Druid | 1 | 0.00% | 0.60 | 2.00 | 5.00 | 1.00 | 142.00 | 3.00 | 439 | 531 | |
Brewmaster | 1 | 0.00% | 1.20 | 1.00 | 5.00 | 5.00 | 89.00 | 14.00 | 312 | 314 | |
Chaos Knight | 1 | 0.00% | 0.50 | - | 2.00 | 1.00 | 51.00 | 2.00 | 281 | 301 |
Total Rows: 34