Преглед | УСА | Капитал | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Херој | Партије | Победа (%) | УСА | Убиства | Смрти | Асистенције | Завршни ударци | Негирано | З/М | И/М | |
![]() | Night Stalker | 4 | 75.00% | 3.04 | 7.50 | 5.75 | 10.00 | 141.25 | 19.50 | 479 | 587 |
![]() | Axe | 4 | 75.00% | 3.09 | 7.50 | 5.75 | 10.25 | 109.75 | 5.00 | 434 | 509 |
![]() | Doom | 4 | 25.00% | 1.94 | 5.25 | 7.75 | 9.75 | 95.25 | 11.50 | 352 | 388 |
![]() | Centaur Warrunner | 3 | 100.00% | 6.78 | 2.67 | 3.00 | 17.67 | 170.00 | 11.33 | 492 | 520 |
![]() | Underlord | 3 | 66.67% | 4.13 | 7.00 | 5.00 | 13.67 | 120.67 | 6.67 | 417 | 444 |
![]() | Dawnbreaker | 2 | 50.00% | 5.33 | 3.00 | 3.00 | 13.00 | 283.50 | 23.00 | 543 | 582 |
![]() | Omniknight | 2 | 50.00% | 2.58 | 5.50 | 6.00 | 10.00 | 125.00 | 11.50 | 445 | 526 |
![]() | Bristleback | 2 | 50.00% | 3.40 | 21.50 | 12.50 | 21.00 | 387.50 | 15.50 | 566 | 639 |
![]() | Jakiro | 1 | 100.00% | 3.88 | 10.00 | 8.00 | 21.00 | 42.00 | 2.00 | 393 | 400 |
![]() | Queen of Pain | 1 | 100.00% | 5.00 | 4.00 | - | 1.00 | 24.00 | 8.00 | 350 | 433 |
![]() | Visage | 1 | 100.00% | 3.83 | 5.00 | 6.00 | 18.00 | 58.00 | 12.00 | 400 | 338 |
![]() | Razor | 1 | 100.00% | 17.00 | 8.00 | 1.00 | 9.00 | 119.00 | 14.00 | 528 | 501 |
![]() | Wraith King | 1 | 100.00% | 5.20 | 6.00 | 5.00 | 20.00 | 89.00 | 16.00 | 496 | 485 |
![]() | Primal Beast | 1 | 100.00% | 3.14 | 3.00 | 7.00 | 19.00 | 263.00 | 7.00 | 538 | 662 |
![]() | Templar Assassin | 1 | 0.00% | 1.89 | 11.00 | 9.00 | 6.00 | 177.00 | 16.00 | 427 | 465 |
![]() | Witch Doctor | 1 | 0.00% | 1.56 | 2.00 | 9.00 | 12.00 | 9.00 | 2.00 | 228 | 166 |
![]() | Weaver | 1 | 0.00% | 2.11 | 6.00 | 9.00 | 13.00 | 397.00 | 7.00 | 542 | 620 |
![]() | Bane | 1 | 0.00% | 0.57 | - | 7.00 | 4.00 | 37.00 | 3.00 | 160 | 243 |
![]() | Abaddon | 1 | 0.00% | 1.23 | 2.00 | 13.00 | 14.00 | 65.00 | 1.00 | 257 | 344 |
![]() | Clockwerk | 1 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 9.00 | 8.00 | 23.00 | 33.00 | 226 | 418 |
![]() | Tidehunter | 1 | 0.00% | 1.09 | 2.00 | 11.00 | 10.00 | 63.00 | 2.00 | 255 | 421 |
Total Rows: 21