Преглед | УСА | Капитал | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Херој | Партије | Победа (%) | УСА | Убиства | Смрти | Асистенције | Завршни ударци | Негирано | З/М | И/М | |
![]() | Juggernaut | 6 | 50.00% | 3.93 | 9.17 | 4.67 | 9.17 | 387.83 | 18.67 | 568 | 652 |
![]() | Lifestealer | 5 | 60.00% | 4.11 | 5.20 | 3.80 | 10.40 | 301.80 | 17.20 | 512 | 614 |
![]() | Tidehunter | 3 | 100.00% | 5.92 | 5.67 | 4.33 | 20.00 | 231.67 | 9.67 | 479 | 601 |
![]() | Monkey King | 3 | 66.67% | 7.25 | 9.00 | 2.67 | 10.33 | 357.33 | 24.33 | 609 | 665 |
![]() | Slark | 3 | 33.33% | 3.67 | 12.00 | 6.00 | 10.00 | 398.67 | 14.67 | 599 | 698 |
![]() | Mars | 2 | 50.00% | 2.33 | 4.50 | 9.00 | 16.50 | 153.00 | 20.00 | 393 | 537 |
![]() | Sven | 2 | 50.00% | 2.25 | 0.50 | 2.00 | 4.00 | 148.00 | 11.00 | 289 | 314 |
![]() | Axe | 2 | 50.00% | 2.58 | 4.50 | 6.00 | 11.00 | 225.50 | 11.50 | 445 | 608 |
![]() | Faceless Void | 2 | 50.00% | 6.00 | 10.00 | 3.00 | 8.00 | 308.00 | 24.50 | 540 | 673 |
![]() | Night Stalker | 2 | 50.00% | 2.76 | 9.00 | 8.50 | 14.50 | 203.00 | 16.50 | 457 | 707 |
![]() | Slardar | 2 | 50.00% | 1.88 | 2.00 | 8.00 | 13.00 | 163.00 | 19.50 | 360 | 548 |
![]() | Viper | 2 | 0.00% | 2.36 | 4.50 | 12.50 | 25.00 | 447.00 | 16.00 | 496 | 554 |
![]() | Sand King | 2 | 0.00% | 1.55 | 3.50 | 11.00 | 13.50 | 267.00 | 3.00 | 437 | 519 |
![]() | Weaver | 2 | 0.00% | 3.30 | 9.00 | 5.00 | 7.50 | 416.00 | 19.50 | 564 | 707 |
![]() | Dazzle | 1 | 100.00% | - | - | - | - | - | - | 22 | 49 |
![]() | Ursa | 1 | 100.00% | 2.83 | 13.00 | 12.00 | 21.00 | 487.00 | 9.00 | 575 | 648 |
![]() | Dragon Knight | 1 | 0.00% | 0.10 | - | 10.00 | 1.00 | 107.00 | 7.00 | 267 | 315 |
![]() | Void Spirit | 1 | 0.00% | 0.67 | 1.00 | 6.00 | 3.00 | 143.00 | 6.00 | 339 | 443 |
![]() | Bounty Hunter | 1 | 0.00% | 1.00 | 4.00 | 9.00 | 5.00 | 29.00 | 4.00 | 261 | 352 |
Total Rows: 19