Избори | Забране | Комбиновано | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Херој | Избори | Победа (%) | Забране | Победа (%) | Комбиновано | Победа (%) | Radiant % | |
![]() | Abaddon | - | - | 2 | 0.00% | 2 | 0.00% | 0.00% |
![]() | Undying | 2 | 0.00% | - | - | 2 | 0.00% | 100.00% |
![]() | Pudge | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% | 100.00% |
![]() | Wraith King | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% | 100.00% |
![]() | Sven | - | - | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 0.00% |
![]() | Mars | - | - | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 0.00% |
![]() | Monkey King | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% | 100.00% |
![]() | Io | - | - | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 0.00% |
![]() | Bristleback | - | - | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 0.00% |
![]() | Anti-Mage | - | - | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 0.00% |
![]() | Enchantress | - | - | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 0.00% |
![]() | Dazzle | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% | 100.00% |
![]() | Invoker | - | - | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 0.00% |
![]() | Lifestealer | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% | 100.00% |
![]() | Viper | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% | 100.00% |
![]() | Ursa | - | - | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 0.00% |
![]() | Jakiro | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% | 100.00% |
![]() | Tinker | - | - | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 0.00% |
![]() | Silencer | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% | 100.00% |
![]() | Oracle | - | - | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 0.00% |
Total Rows: 20