Преглед | УСА | Капитал | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Херој | Партије | Победа (%) | УСА | Убиства | Смрти | Асистенције | Завршни ударци | Негирано | З/М | И/М | |
![]() | Doom | 1 | 100.00% | 2.67 | 4.00 | 9.00 | 20.00 | 113.00 | 7.00 | 403 | 493 |
![]() | Tusk | 1 | 0.00% | 1.13 | 3.00 | 8.00 | 6.00 | 38.00 | 3.00 | 256 | 322 |
Total Rows: 2
Преглед | УСА | Капитал | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Херој | Партије | Победа (%) | УСА | Убиства | Смрти | Асистенције | Завршни ударци | Негирано | З/М | И/М | |
![]() | Doom | 1 | 100.00% | 2.67 | 4.00 | 9.00 | 20.00 | 113.00 | 7.00 | 403 | 493 |
![]() | Tusk | 1 | 0.00% | 1.13 | 3.00 | 8.00 | 6.00 | 38.00 | 3.00 | 256 | 322 |
Total Rows: 2
Херој | Забране | Победа (%) | |
---|---|---|---|
![]() | Shadow Fiend | 2 | 50% |
![]() | Lion | 1 | 100% |
![]() | Gyrocopter | 1 | 100% |
![]() | Winter Wyvern | 1 | 100% |
![]() | Storm Spirit | 1 | - |
![]() | Templar Assassin | 1 | - |
![]() | Windranger | 1 | - |
![]() | Magnus | 1 | - |
![]() | Phantom Lancer | 1 | 100% |
![]() | Doom | - | - |
![]() | Tusk | - | - |
![]() | Disruptor | - | - |
Херој | Забране | Loss % | |
---|---|---|---|
![]() | Bloodseeker | 2 | 50% |
![]() | Disruptor | 1 | 100% |
![]() | Leshrac | 1 | 100% |
![]() | Undying | 1 | - |
![]() | Clockwerk | 1 | - |
![]() | Queen of Pain | 1 | - |
![]() | Phantom Lancer | 1 | 100% |
![]() | Phoenix | 1 | - |
![]() | Ancient Apparition | 1 | 100% |
![]() | Doom | - | - |
![]() | Tusk | - | - |
![]() | Lion | - | - |