Преглед | УСА | Капитал | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Херој | Партије | Победа (%) | УСА | Убиства | Смрти | Асистенције | Завршни ударци | Негирано | З/М | И/М | |
![]() | Terrorblade | 3 | 66.67% | 12.67 | 5.33 | 1.00 | 7.33 | 256.00 | 24.67 | 638 | 640 |
![]() | Mirana | 2 | 50.00% | 13.00 | 10.50 | 1.50 | 9.00 | 461.00 | 12.00 | 663 | 710 |
![]() | Chaos Knight | 2 | 50.00% | 4.50 | 7.00 | 2.00 | 2.00 | 176.50 | 13.00 | 512 | 453 |
![]() | Gyrocopter | 2 | 50.00% | 24.00 | 15.00 | 1.00 | 9.00 | 498.00 | 20.50 | 775 | 856 |
![]() | Razor | 2 | 0.00% | 2.29 | 1.50 | 3.50 | 6.50 | 223.50 | 21.00 | 468 | 553 |
![]() | Weaver | 1 | 100.00% | 8.67 | 11.00 | 3.00 | 15.00 | 150.00 | 2.00 | 417 | 553 |
![]() | Ember Spirit | 1 | 100.00% | 26.00 | 19.00 | 1.00 | 7.00 | 615.00 | 8.00 | 785 | 744 |
![]() | Anti-Mage | 1 | 100.00% | 32.00 | 22.00 | 1.00 | 10.00 | 592.00 | 25.00 | 988 | 1,028 |
![]() | Tiny | 1 | 0.00% | 1.50 | 2.00 | 4.00 | 4.00 | 128.00 | 6.00 | 389 | 392 |
![]() | Faceless Void | 1 | 0.00% | 2.00 | 8.00 | 4.00 | - | 191.00 | 8.00 | 488 | 515 |
![]() | Juggernaut | 1 | 0.00% | 8.33 | 16.00 | 3.00 | 9.00 | 496.00 | 21.00 | 665 | 673 |
![]() | Silencer | 1 | 0.00% | 4.00 | 10.00 | 4.00 | 6.00 | 327.00 | 43.00 | 555 | 667 |
![]() | Ursa | 1 | 0.00% | 5.25 | 14.00 | 4.00 | 7.00 | 196.00 | 2.00 | 450 | 515 |
Total Rows: 13