Преглед | УСА | Капитал | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Херој | Партије | Победа (%) | УСА | Убиства | Смрти | Асистенције | Завршни ударци | Негирано | З/М | И/М | |
Invoker | 9 | 44.44% | 2.90 | 6.44 | 4.44 | 6.44 | 116.22 | 7.67 | 436 | 480 | |
Lina | 3 | 66.67% | 5.00 | 14.00 | 4.33 | 7.67 | 206.67 | 8.33 | 681 | 756 | |
Mars | 1 | 100.00% | 1.23 | 7.00 | 13.00 | 9.00 | 147.00 | 12.00 | 465 | 709 | |
Huskar | 1 | 100.00% | 19.00 | 9.00 | - | 10.00 | 108.00 | 19.00 | 699 | 639 | |
Primal Beast | 1 | 100.00% | 7.00 | 14.00 | 3.00 | 7.00 | 140.00 | 15.00 | 565 | 583 | |
Pudge | 1 | 0.00% | 1.00 | 3.00 | 3.00 | - | 28.00 | - | 268 | 440 | |
Silencer | 1 | 0.00% | 0.67 | 2.00 | 6.00 | 2.00 | 14.00 | 2.00 | 320 | 228 | |
Chaos Knight | 1 | 0.00% | 0.20 | - | 5.00 | 1.00 | 30.00 | - | 217 | 197 | |
Kunkka | 1 | 0.00% | 0.41 | 1.00 | 17.00 | 6.00 | 72.00 | 3.00 | 218 | 248 | |
Skywrath Mage | 1 | 0.00% | - | - | 3.00 | - | 16.00 | 1.00 | 184 | 355 | |
Viper | 1 | 0.00% | 1.00 | 4.00 | 6.00 | 2.00 | 123.00 | 2.00 | 335 | 389 | |
Puck | 1 | 0.00% | 1.40 | 2.00 | 5.00 | 5.00 | 66.00 | - | 363 | 350 | |
Outworld Destroyer | 1 | 0.00% | 0.67 | 3.00 | 9.00 | 3.00 | 115.00 | 11.00 | 398 | 457 |
Total Rows: 13