Преглед | УСА | Капитал | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Херој | Партије | Победа (%) | УСА | Убиства | Смрти | Асистенције | Завршни ударци | Негирано | З/М | И/М | |
![]() | Phoenix | 6 | 66.67% | 3.53 | 2.50 | 6.67 | 21.00 | 31.50 | 1.33 | 295 | 375 |
![]() | Sven | 6 | 50.00% | 2.00 | 2.67 | 7.83 | 13.00 | 19.17 | 2.17 | 259 | 263 |
![]() | Ancient Apparition | 4 | 50.00% | 2.97 | 2.75 | 8.75 | 23.25 | 28.25 | 4.25 | 269 | 309 |
![]() | Treant Protector | 3 | 33.33% | 3.00 | 2.33 | 6.33 | 16.67 | 16.67 | 0.33 | 214 | 323 |
![]() | Grimstroke | 3 | 33.33% | 1.84 | 1.00 | 6.33 | 10.67 | 38.33 | 1.33 | 242 | 305 |
![]() | Rubick | 2 | 50.00% | 2.45 | 2.00 | 10.00 | 22.50 | 61.50 | 2.00 | 265 | 370 |
![]() | Crystal Maiden | 1 | 100.00% | 3.33 | 4.00 | 9.00 | 26.00 | 47.00 | 4.00 | 308 | 369 |
![]() | Invoker | 1 | 0.00% | 2.40 | 2.00 | 5.00 | 10.00 | 10.00 | 1.00 | 176 | 275 |
![]() | Warlock | 1 | 0.00% | 2.22 | 4.00 | 9.00 | 16.00 | 16.00 | 5.00 | 194 | 199 |
![]() | Undying | 1 | 0.00% | 1.76 | 6.00 | 17.00 | 24.00 | 33.00 | 2.00 | 198 | 275 |
![]() | Lion | 1 | 0.00% | 0.45 | 1.00 | 11.00 | 4.00 | 13.00 | 3.00 | 146 | 150 |
![]() | Earthshaker | 1 | 0.00% | 1.30 | 2.00 | 10.00 | 11.00 | 36.00 | - | 186 | 264 |
![]() | Keeper of the Light | 1 | 0.00% | 1.86 | 1.00 | 7.00 | 12.00 | 24.00 | 2.00 | 213 | 281 |
![]() | Vengeful Spirit | 1 | 0.00% | 0.71 | 1.00 | 17.00 | 11.00 | 25.00 | 4.00 | 197 | 284 |
![]() | Shadow Shaman | 1 | 0.00% | 0.40 | - | 10.00 | 4.00 | 12.00 | 2.00 | 146 | 163 |
![]() | Winter Wyvern | 1 | 0.00% | 1.00 | 2.00 | 6.00 | 4.00 | 18.00 | 1.00 | 203 | 300 |
![]() | Ogre Magi | 1 | 0.00% | 2.67 | - | 9.00 | 24.00 | 24.00 | 1.00 | 218 | 355 |
![]() | Jakiro | 1 | 0.00% | 10.00 | 5.00 | 1.00 | 5.00 | 20.00 | 3.00 | 211 | 225 |
Total Rows: 18