Преглед | УСА | Капитал | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Херој | Партије | Победа (%) | УСА | Убиства | Смрти | Асистенције | Завршни ударци | Негирано | З/М | И/М | |
![]() | Tiny | 11 | 54.55% | 2.24 | 4.82 | 4.18 | 4.55 | 76.91 | 1.82 | 1,048 | 1,395 |
![]() | Nature's Prophet | 3 | 66.67% | 1.53 | 1.67 | 5.00 | 6.00 | 41.67 | 0.67 | 949 | 1,038 |
![]() | Legion Commander | 1 | 100.00% | 2.25 | 2.00 | 4.00 | 7.00 | 98.00 | 5.00 | 445 | 458 |
![]() | Storm Spirit | 1 | 100.00% | 4.00 | 6.00 | 4.00 | 10.00 | 111.00 | - | 1,138 | 1,481 |
![]() | Spirit Breaker | 1 | 100.00% | 11.00 | 9.00 | 2.00 | 13.00 | 67.00 | 2.00 | 1,237 | 1,680 |
![]() | Luna | 1 | 0.00% | 0.29 | - | 7.00 | 2.00 | 46.00 | 4.00 | 533 | 1,140 |
![]() | Necrophos | 1 | 0.00% | 5.00 | 4.00 | 3.00 | 11.00 | 45.00 | 1.00 | 730 | 1,154 |
![]() | Tinker | 1 | 0.00% | 1.14 | 2.00 | 7.00 | 6.00 | 34.00 | 1.00 | 765 | 1,078 |
![]() | Lycan | 1 | 0.00% | 0.20 | - | 5.00 | 1.00 | 56.00 | 1.00 | 620 | 1,182 |
![]() | Anti-Mage | 1 | 0.00% | - | - | - | - | 21.00 | 1.00 | 481 | 501 |
![]() | Sven | 1 | 0.00% | 0.60 | 2.00 | 5.00 | 1.00 | 79.00 | 1.00 | 768 | 1,194 |
![]() | Zeus | 1 | 0.00% | 2.75 | 2.00 | 4.00 | 9.00 | 52.00 | 1.00 | 795 | 1,426 |
![]() | Broodmother | 1 | 0.00% | 1.50 | 4.00 | 6.00 | 5.00 | 53.00 | - | 587 | 885 |
![]() | Sniper | 1 | 0.00% | 3.67 | 10.00 | 6.00 | 12.00 | 161.00 | 1.00 | 1,341 | 1,625 |
Total Rows: 14