Преглед | УСА | Капитал | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Херој | Партије | Победа (%) | УСА | Убиства | Смрти | Асистенције | Завршни ударци | Негирано | З/М | И/М | |
![]() | Legion Commander | 9 | 44.44% | 2.82 | 7.89 | 7.33 | 12.78 | 168.89 | 7.67 | 449 | 505 |
![]() | Earthshaker | 2 | 0.00% | 1.08 | 3.50 | 6.00 | 3.00 | 64.50 | 5.50 | 293 | 287 |
![]() | Chaos Knight | 2 | 0.00% | 1.83 | 7.50 | 9.00 | 9.00 | 264.50 | 10.50 | 487 | 551 |
![]() | Ogre Magi | 1 | 100.00% | - | - | - | - | - | - | 120 | - |
![]() | Phantom Assassin | 1 | 0.00% | 1.00 | 5.00 | 11.00 | 6.00 | 273.00 | 9.00 | 512 | 693 |
![]() | Axe | 1 | 0.00% | 1.71 | 5.00 | 7.00 | 7.00 | 95.00 | 8.00 | 351 | 422 |
![]() | Troll Warlord | 1 | 0.00% | - | - | - | - | - | - | 108 | - |
![]() | Centaur Warrunner | 1 | 0.00% | 0.60 | - | 10.00 | 6.00 | 106.00 | 17.00 | 313 | 287 |
Total Rows: 8