Преглед | УСА | Капитал | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Херој | Партије | Победа (%) | УСА | Убиства | Смрти | Асистенције | Завршни ударци | Негирано | З/М | И/М | |
![]() | Axe | 3 | 33.33% | 1.64 | 7.00 | 8.33 | 6.67 | 148.67 | 3.33 | 406 | 518 |
![]() | Dragon Knight | 1 | 0.00% | 0.57 | - | 7.00 | 4.00 | 59.00 | 2.00 | 261 | 293 |
![]() | Earthshaker | 1 | 0.00% | 0.55 | 2.00 | 11.00 | 4.00 | 31.00 | - | 233 | 215 |
![]() | Timbersaw | 1 | 0.00% | 0.67 | 2.00 | 3.00 | - | 27.00 | 4.00 | 286 | 258 |
![]() | Templar Assassin | 1 | 0.00% | 0.57 | 2.00 | 14.00 | 6.00 | 88.00 | 1.00 | 300 | 420 |
![]() | Legion Commander | 1 | 0.00% | 0.30 | - | 10.00 | 3.00 | 68.00 | 2.00 | 241 | 237 |
![]() | Dawnbreaker | 1 | 0.00% | 1.00 | - | 6.00 | 6.00 | 209.00 | 5.00 | 370 | 401 |
![]() | Doom | 1 | 0.00% | - | - | 3.00 | - | 17.00 | - | 276 | 152 |
![]() | Riki | 1 | 0.00% | 0.73 | 1.00 | 11.00 | 7.00 | 14.00 | - | 172 | 200 |
![]() | Monkey King | 1 | 0.00% | - | - | 7.00 | - | 55.00 | 3.00 | 232 | 226 |
![]() | Lifestealer | 1 | 0.00% | 1.00 | 4.00 | 6.00 | 2.00 | 43.00 | 6.00 | 277 | 328 |
![]() | Bristleback | 1 | 0.00% | 1.00 | 6.00 | 18.00 | 12.00 | 64.00 | 1.00 | 399 | 551 |
![]() | Medusa | 1 | 0.00% | 0.62 | 5.00 | 13.00 | 3.00 | 115.00 | - | 361 | 415 |
Total Rows: 13