Преглед | УСА | Капитал | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Херој | Партије | Победа (%) | УСА | Убиства | Смрти | Асистенције | Завршни ударци | Негирано | З/М | И/М | |
![]() | Lifestealer | 2 | 50.00% | 3.43 | 4.50 | 3.50 | 7.50 | 164.00 | 17.00 | 424 | 480 |
![]() | Weaver | 2 | 0.00% | 2.83 | 3.00 | 3.00 | 5.50 | 42.00 | 1.50 | 187 | 232 |
![]() | Crystal Maiden | 2 | 0.00% | 1.44 | 1.00 | 8.00 | 10.50 | 10.50 | 1.50 | 115 | 139 |
![]() | Batrider | 1 | 100.00% | 8.00 | 6.00 | 3.00 | 18.00 | 133.00 | 1.00 | 365 | 437 |
![]() | Rubick | 1 | 100.00% | 7.33 | 3.00 | 3.00 | 19.00 | 39.00 | 7.00 | 262 | 323 |
![]() | Ogre Magi | 1 | 100.00% | 4.20 | 6.00 | 5.00 | 15.00 | 32.00 | 2.00 | 264 | 288 |
![]() | Gyrocopter | 1 | 100.00% | 4.00 | 6.00 | 6.00 | 18.00 | 172.00 | 12.00 | 408 | 400 |
![]() | Abaddon | 1 | 0.00% | 1.00 | - | 1.00 | 1.00 | 1.00 | - | 79 | 111 |
![]() | Clockwerk | 1 | 0.00% | 0.25 | - | 4.00 | 1.00 | 29.00 | 3.00 | 145 | 141 |
![]() | Treant Protector | 1 | 0.00% | 0.88 | - | 8.00 | 7.00 | 16.00 | 3.00 | 121 | 153 |
![]() | Jakiro | 1 | 0.00% | 0.50 | - | 2.00 | 1.00 | - | - | 79 | 68 |
![]() | Visage | 1 | 0.00% | 1.38 | 4.00 | 8.00 | 7.00 | 23.00 | 1.00 | 151 | 163 |
![]() | Alchemist | 1 | 0.00% | 1.00 | - | 1.00 | 1.00 | 32.00 | 3.00 | 304 | 328 |
![]() | Juggernaut | 1 | 0.00% | 4.00 | 6.00 | 5.00 | 14.00 | 189.00 | 2.00 | 367 | 430 |
![]() | Doom | 1 | 0.00% | 1.25 | 3.00 | 4.00 | 2.00 | 96.00 | 3.00 | 288 | 326 |
![]() | Chaos Knight | 1 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 2.00 | 44.00 | 3.00 | 205 | 277 |
![]() | Ancient Apparition | 1 | 0.00% | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 1.00 | 9.00 | 1.00 | 152 | 212 |
![]() | Vengeful Spirit | 1 | 0.00% | 1.89 | 2.00 | 9.00 | 15.00 | 28.00 | - | 153 | 240 |
![]() | Timbersaw | 1 | 0.00% | 2.33 | 11.00 | 9.00 | 10.00 | 118.00 | 1.00 | 332 | 456 |
![]() | Magnus | 1 | 0.00% | 0.13 | - | 8.00 | 1.00 | 108.00 | 5.00 | 212 | 240 |
![]() | Zeus | 1 | 0.00% | 0.33 | - | 3.00 | 1.00 | 16.00 | 2.00 | 155 | 247 |
![]() | Troll Warlord | 1 | 0.00% | 1.67 | 5.00 | 6.00 | 5.00 | 203.00 | 5.00 | 357 | 332 |
Total Rows: 22