Преглед | УСА | Капитал | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Херој | Партије | Победа (%) | УСА | Убиства | Смрти | Асистенције | Завршни ударци | Негирано | З/М | И/М | |
Weaver | 2 | 0.00% | 5.25 | 5.00 | 2.00 | 5.50 | 175.50 | 12.00 | 394 | 455 | |
Naga Siren | 1 | 0.00% | 3.25 | 1.00 | 4.00 | 12.00 | 84.00 | 3.00 | 258 | 295 | |
Wraith King | 1 | 0.00% | 2.50 | 1.00 | 4.00 | 9.00 | 28.00 | 1.00 | 182 | 202 | |
Dragon Knight | 1 | 0.00% | 0.80 | 2.00 | 5.00 | 2.00 | 81.00 | 6.00 | 285 | 307 | |
Viper | 1 | 0.00% | 1.29 | 4.00 | 7.00 | 5.00 | 204.00 | 20.00 | 400 | 355 | |
Ancient Apparition | 1 | 0.00% | 4.33 | 4.00 | 3.00 | 9.00 | 32.00 | 1.00 | 205 | 221 | |
Bristleback | 1 | 0.00% | 1.20 | 1.00 | 5.00 | 5.00 | 157.00 | 13.00 | 344 | 372 | |
Mirana | 1 | 0.00% | 4.50 | 3.00 | 2.00 | 6.00 | 199.00 | 10.00 | 469 | 526 | |
Outworld Destroyer | 1 | 0.00% | 1.60 | 3.00 | 5.00 | 5.00 | 220.00 | 22.00 | 372 | 396 | |
Venomancer | 1 | 0.00% | 0.60 | - | 5.00 | 3.00 | 41.00 | 2.00 | 202 | 160 | |
Centaur Warrunner | 1 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 4.00 | 3.00 | 79.00 | 2.00 | 253 | 290 | |
Shadow Shaman | 1 | 0.00% | 1.20 | 2.00 | 5.00 | 4.00 | 30.00 | 8.00 | 191 | 233 | |
Elder Titan | 1 | 0.00% | 1.50 | 1.00 | 4.00 | 5.00 | 44.00 | - | 179 | 182 | |
Witch Doctor | 1 | 0.00% | 1.40 | 3.00 | 5.00 | 4.00 | 22.00 | 1.00 | 174 | 159 |
Total Rows: 14