Преглед | УСА | Капитал | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Херој | Партије | Победа (%) | УСА | Убиства | Смрти | Асистенције | Завршни ударци | Негирано | З/М | И/М | |
![]() | Razor | 1 | 100.00% | 11.00 | 3.00 | 1.00 | 8.00 | 73.00 | 11.00 | 366 | 461 |
![]() | Clockwerk | 1 | 100.00% | 2.10 | 3.00 | 10.00 | 18.00 | 54.00 | - | 372 | 469 |
![]() | Earthshaker | 1 | 100.00% | 3.67 | 1.00 | 6.00 | 21.00 | 24.00 | 1.00 | 305 | 316 |
![]() | Tinker | 1 | 100.00% | 4.80 | 15.00 | 5.00 | 9.00 | 156.00 | 1.00 | 605 | 850 |
![]() | Enchantress | 1 | 100.00% | 8.00 | 1.00 | 1.00 | 7.00 | 69.00 | 1.00 | 320 | 317 |
![]() | Disruptor | 1 | 100.00% | 4.00 | 7.00 | 7.00 | 21.00 | 31.00 | 2.00 | 354 | 415 |
![]() | Io | 1 | 100.00% | 3.80 | 1.00 | 5.00 | 18.00 | 28.00 | 4.00 | 300 | 330 |
![]() | Centaur Warrunner | 1 | 100.00% | 2.00 | 1.00 | 3.00 | 5.00 | 46.00 | 4.00 | 278 | 333 |
![]() | Slark | 1 | 100.00% | 25.00 | 19.00 | 1.00 | 6.00 | 141.00 | 11.00 | 720 | 879 |
![]() | Lifestealer | 1 | 100.00% | 6.20 | 25.00 | 5.00 | 6.00 | 201.00 | 20.00 | 800 | 923 |
![]() | Chen | 1 | 0.00% | 1.38 | 2.00 | 8.00 | 9.00 | 83.00 | 1.00 | 272 | 227 |
![]() | Lone Druid | 1 | 0.00% | 3.00 | 7.00 | 4.00 | 5.00 | 229.00 | 18.00 | 520 | 555 |
![]() | Viper | 1 | 0.00% | 1.83 | 2.00 | 6.00 | 9.00 | 89.00 | 3.00 | 298 | 352 |
![]() | Shadow Demon | 1 | 0.00% | 0.78 | 3.00 | 9.00 | 4.00 | 19.00 | - | 197 | 152 |
![]() | Bristleback | 1 | 0.00% | 1.50 | 2.00 | 4.00 | 4.00 | 82.00 | - | 274 | 336 |
Total Rows: 15