Избори | Забране | Комбиновано | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Херој | Избори | Победа противника (%) | Забране | Победа противника (%) | Комбиновано | Победа противника (%) | |
![]() | Faceless Void | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 2 | 100.00% |
![]() | Jakiro | 1 | 100.00% | - | - | 1 | 100.00% |
![]() | Phoenix | - | - | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% |
![]() | Storm Spirit | - | - | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% |
![]() | Tidehunter | 1 | 100.00% | - | - | 1 | 100.00% |
![]() | Slark | - | - | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% |
![]() | Lion | 1 | 100.00% | - | - | 1 | 100.00% |
![]() | Axe | - | - | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% |
![]() | Dark Willow | 1 | 100.00% | - | - | 1 | 100.00% |
![]() | Windranger | 1 | 100.00% | - | - | 1 | 100.00% |
![]() | Skywrath Mage | - | - | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% |
![]() | Troll Warlord | - | - | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% |
![]() | Shadow Shaman | 1 | 100.00% | - | - | 1 | 100.00% |
![]() | Broodmother | - | - | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% |
![]() | Doom | - | - | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% |
![]() | Chaos Knight | - | - | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% |
![]() | Juggernaut | 1 | 100.00% | - | - | 1 | 100.00% |
![]() | Sniper | 1 | 100.00% | - | - | 1 | 100.00% |
![]() | Spectre | - | - | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% |
![]() | Anti-Mage | 1 | 100.00% | - | - | 1 | 100.00% |
Total Rows: 20