Преглед | УСА | Капитал | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Херој | Партије | Победа (%) | УСА | Убиства | Смрти | Асистенције | Завршни ударци | Негирано | З/М | И/М | |
![]() | Pudge | 1 | 100.00% | 2.00 | 4.00 | 2.00 | - | 18.00 | - | 289 | 300 |
![]() | Wraith King | 1 | 100.00% | 4.00 | 4.00 | 1.00 | - | 58.00 | 7.00 | 424 | 335 |
![]() | Dark Seer | 1 | 100.00% | 6.00 | 3.00 | 3.00 | 15.00 | 232.00 | 2.00 | 453 | 494 |
![]() | Silencer | 1 | 100.00% | 1.00 | 1.00 | 1.00 | - | 44.00 | 23.00 | 303 | 331 |
![]() | Invoker | 1 | 100.00% | 3.18 | 17.00 | 11.00 | 18.00 | 226.00 | 12.00 | 553 | 480 |
![]() | Vengeful Spirit | 1 | 100.00% | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 16.00 | 58.00 | 1.00 | 321 | 368 |
![]() | Rubick | 1 | 100.00% | 5.00 | 1.00 | - | 4.00 | 3.00 | - | 207 | 238 |
![]() | Dazzle | 1 | 100.00% | 3.00 | 5.00 | 5.00 | 10.00 | 49.00 | 6.00 | 307 | 300 |
![]() | Viper | 1 | 100.00% | 14.00 | 12.00 | 2.00 | 16.00 | 267.00 | 6.00 | 587 | 492 |
![]() | Tusk | 1 | 100.00% | 7.00 | - | 1.00 | 7.00 | 8.00 | 3.00 | 211 | 251 |
![]() | Medusa | 1 | 0.00% | 4.25 | 5.00 | 4.00 | 12.00 | 354.00 | 10.00 | 595 | 684 |
![]() | Undying | 1 | 0.00% | 1.90 | 4.00 | 10.00 | 15.00 | 63.00 | 1.00 | 274 | 318 |
![]() | Keeper of the Light | 1 | 0.00% | 0.70 | 5.00 | 10.00 | 2.00 | 149.00 | 1.00 | 332 | 300 |
![]() | Lion | 1 | 0.00% | 1.09 | 4.00 | 11.00 | 8.00 | 12.00 | 2.00 | 242 | 230 |
![]() | Bristleback | 1 | 0.00% | 0.92 | 5.00 | 13.00 | 7.00 | 213.00 | 3.00 | 440 | 507 |
Total Rows: 15