Преглед | УСА | Капитал | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Херој | Партије | Победа (%) | УСА | Убиства | Смрти | Асистенције | Завршни ударци | Негирано | З/М | И/М | |
![]() | Centaur Warrunner | 1 | 0.00% | 0.71 | 3.00 | 7.00 | 2.00 | 68.00 | 5.00 | 273 | 323 |
![]() | Shadow Fiend | 1 | 0.00% | 2.33 | 8.00 | 6.00 | 6.00 | 129.00 | 11.00 | 442 | 414 |
![]() | Disruptor | 1 | 0.00% | 1.83 | 1.00 | 6.00 | 10.00 | 8.00 | - | 238 | 213 |
![]() | Wraith King | 1 | 0.00% | 1.33 | 3.00 | 6.00 | 5.00 | 74.00 | 2.00 | 312 | 320 |
![]() | Winter Wyvern | 1 | 0.00% | 1.17 | - | 6.00 | 7.00 | 9.00 | - | 189 | 170 |
Total Rows: 5