Преглед | УСА | Капитал | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Херој | Партије | Победа (%) | УСА | Убиства | Смрти | Асистенције | Завршни ударци | Негирано | З/М | И/М | |
![]() | Earth Spirit | 1 | 0.00% | 1.11 | 1.00 | 9.00 | 9.00 | 16.00 | - | 174 | 285 |
![]() | Beastmaster | 1 | 0.00% | 1.00 | 2.00 | 6.00 | 4.00 | 60.00 | 3.00 | 274 | 373 |
![]() | Grimstroke | 1 | 0.00% | 0.91 | 1.00 | 11.00 | 9.00 | 26.00 | 2.00 | 183 | 238 |
![]() | Morphling | 1 | 0.00% | 1.50 | 4.00 | 6.00 | 5.00 | 110.00 | 10.00 | 378 | 419 |
![]() | Puck | 1 | 0.00% | 1.00 | 3.00 | 9.00 | 6.00 | 79.00 | 6.00 | 326 | 451 |
Total Rows: 5