Избори | Забране | Комбиновано | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Херој | Избори | Победа противника (%) | Забране | Победа противника (%) | Комбиновано | Победа противника (%) | |
![]() | Morphling | 1 | 100.00% | - | - | 1 | 100.00% |
![]() | Silencer | - | - | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% |
![]() | Warlock | 1 | 100.00% | - | - | 1 | 100.00% |
![]() | Bristleback | 1 | 100.00% | - | - | 1 | 100.00% |
![]() | Monkey King | - | - | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% |
![]() | Lina | 1 | 100.00% | - | - | 1 | 100.00% |
![]() | Anti-Mage | - | - | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% |
![]() | Phantom Assassin | - | - | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% |
![]() | Storm Spirit | - | - | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% |
![]() | Huskar | - | - | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% |
![]() | Disruptor | 1 | 100.00% | - | - | 1 | 100.00% |
Total Rows: 11