Избори | Забране | Комбиновано | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Херој | Избори | Победа противника (%) | Забране | Победа противника (%) | Комбиновано | Победа противника (%) | |
![]() | Dazzle | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% |
![]() | Tidehunter | - | - | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% |
![]() | Death Prophet | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% |
![]() | Zeus | - | - | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% |
![]() | Rubick | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% |
![]() | Faceless Void | - | - | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% |
![]() | Witch Doctor | - | - | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% |
![]() | Sven | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% |
![]() | Bristleback | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% |
![]() | Invoker | - | - | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% |
Total Rows: 10