Преглед | УСА | Капитал | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Херој | Партије | Победа (%) | УСА | Убиства | Смрти | Асистенције | Завршни ударци | Негирано | З/М | И/М | |
![]() | Anti-Mage | 1 | 100.00% | 9.50 | 7.00 | 2.00 | 12.00 | 168.00 | 2.00 | 453 | 507 |
![]() | Zeus | 1 | 100.00% | 7.40 | 20.00 | 5.00 | 17.00 | 33.00 | 3.00 | 470 | 619 |
![]() | Earthshaker | 1 | 100.00% | 7.25 | 8.00 | 4.00 | 21.00 | 44.00 | 1.00 | 382 | 411 |
![]() | Earth Spirit | 1 | 100.00% | 2.00 | 3.00 | 7.00 | 11.00 | 53.00 | - | 323 | 392 |
![]() | Silencer | 1 | 100.00% | 1.00 | - | - | 1.00 | 5.00 | - | 157 | 60 |
Total Rows: 5