Преглед | УСА | Капитал | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Херој | Партије | Победа (%) | УСА | Убиства | Смрти | Асистенције | Завршни ударци | Негирано | З/М | И/М | |
![]() | Phantom Assassin | 1 | 100.00% | 1.43 | 3.00 | 7.00 | 7.00 | 119.00 | - | 988 | 1,312 |
![]() | Sniper | 1 | 100.00% | 6.00 | 9.00 | 3.00 | 9.00 | 207.00 | 3.00 | 1,553 | 1,506 |
![]() | Bristleback | 1 | 100.00% | 2.00 | 6.00 | 9.00 | 12.00 | 69.00 | 1.00 | 968 | 1,174 |
![]() | Medusa | 1 | 100.00% | 5.33 | 5.00 | 3.00 | 11.00 | 239.00 | - | 1,452 | 1,480 |
![]() | Luna | 1 | 100.00% | 5.00 | 7.00 | 4.00 | 13.00 | 198.00 | 5.00 | 1,408 | 1,593 |
Total Rows: 5