Преглед | УСА | Капитал | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Херој | Партије | Победа (%) | УСА | Убиства | Смрти | Асистенције | Завршни ударци | Негирано | З/М | И/М | |
![]() | Lifestealer | 2 | 0.00% | 0.38 | 1.00 | 10.50 | 3.00 | 51.50 | 0.50 | 242 | 205 |
![]() | Kunkka | 2 | 0.00% | 1.09 | 2.50 | 5.50 | 3.50 | 31.00 | 2.50 | 215 | 275 |
![]() | Death Prophet | 2 | 0.00% | 1.20 | 5.00 | 5.00 | 1.00 | 28.50 | 1.50 | 306 | 399 |
![]() | Lich | 1 | 0.00% | 0.82 | 3.00 | 11.00 | 6.00 | 19.00 | - | 186 | 190 |
![]() | Queen of Pain | 1 | 0.00% | 0.44 | 3.00 | 9.00 | 1.00 | 32.00 | 3.00 | 222 | 277 |
![]() | Alchemist | 1 | 0.00% | 0.33 | 1.00 | 12.00 | 3.00 | 22.00 | - | 207 | 214 |
![]() | Bloodseeker | 1 | 0.00% | - | - | 5.00 | - | 24.00 | 6.00 | 177 | 239 |
![]() | Bane | 1 | 0.00% | 0.54 | - | 13.00 | 7.00 | 11.00 | 1.00 | 135 | 134 |
![]() | Elder Titan | 1 | 0.00% | 0.14 | - | 7.00 | 1.00 | 9.00 | - | 155 | 145 |
![]() | Bristleback | 1 | 0.00% | - | - | 1.00 | - | 23.00 | - | 169 | 328 |
![]() | Dazzle | 1 | 0.00% | 0.82 | 3.00 | 11.00 | 6.00 | 26.00 | 5.00 | 261 | 350 |
![]() | Pugna | 1 | 0.00% | 0.20 | - | 5.00 | 1.00 | 6.00 | - | 143 | 149 |
![]() | Dragon Knight | 1 | 0.00% | 0.27 | - | 11.00 | 3.00 | 20.00 | 1.00 | 206 | 305 |
![]() | Shadow Shaman | 1 | 0.00% | 0.70 | - | 10.00 | 7.00 | 9.00 | 4.00 | 164 | 135 |
![]() | Gyrocopter | 1 | 0.00% | 0.40 | 1.00 | 5.00 | 1.00 | 17.00 | 1.00 | 187 | 134 |
![]() | Juggernaut | 1 | 0.00% | 0.67 | 1.00 | 6.00 | 3.00 | 34.00 | - | 246 | 213 |
![]() | Lycan | 1 | 0.00% | 0.50 | 1.00 | 6.00 | 2.00 | 27.00 | 1.00 | 264 | 336 |
![]() | Undying | 1 | 0.00% | 0.57 | 1.00 | 7.00 | 3.00 | 11.00 | 3.00 | 169 | 105 |
![]() | Ancient Apparition | 1 | 0.00% | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 149 | 195 |
![]() | Venomancer | 1 | 0.00% | 0.67 | - | 12.00 | 8.00 | 4.00 | - | 150 | 131 |
![]() | Vengeful Spirit | 1 | 0.00% | 0.38 | - | 8.00 | 3.00 | 11.00 | 2.00 | 131 | 161 |
![]() | Bounty Hunter | 1 | 0.00% | 0.10 | - | 10.00 | 1.00 | 7.00 | - | 127 | 147 |
Total Rows: 22