Преглед | УСА | Капитал | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Херој | Партије | Победа (%) | УСА | Убиства | Смрти | Асистенције | Завршни ударци | Негирано | З/М | И/М | |
![]() | Jakiro | 1 | 100.00% | 10.50 | 2.00 | 2.00 | 19.00 | 84.00 | 2.00 | 334 | 471 |
![]() | Bounty Hunter | 1 | 100.00% | 9.75 | 6.00 | 4.00 | 33.00 | 30.00 | - | 422 | 453 |
![]() | Magnus | 1 | 100.00% | 3.75 | 14.00 | 8.00 | 16.00 | 321.00 | 18.00 | 683 | 731 |
![]() | Invoker | 1 | 100.00% | 8.25 | 16.00 | 4.00 | 17.00 | 235.00 | 10.00 | 604 | 625 |
![]() | Mirana | 1 | 100.00% | 8.00 | 10.00 | 4.00 | 22.00 | 183.00 | 3.00 | 460 | 610 |
![]() | Ogre Magi | 1 | 0.00% | 2.22 | 1.00 | 9.00 | 19.00 | 108.00 | 18.00 | 306 | 469 |
![]() | Viper | 1 | 0.00% | 1.88 | 6.00 | 8.00 | 9.00 | 271.00 | 10.00 | 432 | 549 |
![]() | Legion Commander | 1 | 0.00% | 4.00 | 15.00 | 6.00 | 9.00 | 197.00 | 9.00 | 431 | 698 |
![]() | Riki | 1 | 0.00% | 1.80 | 3.00 | 10.00 | 15.00 | 52.00 | - | 219 | 371 |
![]() | Shadow Fiend | 1 | 0.00% | 1.85 | 14.00 | 13.00 | 10.00 | 350.00 | 41.00 | 533 | 652 |
Total Rows: 10