Преглед | УСА | Капитал | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Херој | Партије | Победа (%) | УСА | Убиства | Смрти | Асистенције | Завршни ударци | Негирано | З/М | И/М | |
![]() | Beastmaster | 2 | 100.00% | 4.00 | 6.50 | 5.00 | 13.50 | 156.00 | 9.00 | 410 | 556 |
![]() | Magnus | 2 | 50.00% | 3.43 | 2.00 | 3.50 | 10.00 | 43.00 | 2.00 | 265 | 328 |
![]() | Juggernaut | 2 | 50.00% | 5.00 | 8.00 | 3.00 | 7.00 | 183.00 | 10.00 | 527 | 595 |
![]() | Tinker | 1 | 100.00% | 7.40 | 26.00 | 5.00 | 11.00 | 202.00 | 25.00 | 668 | 763 |
![]() | Undying | 1 | 100.00% | 6.00 | 7.00 | 5.00 | 23.00 | 34.00 | - | 324 | 439 |
![]() | Lina | 1 | 100.00% | 9.50 | 9.00 | 2.00 | 10.00 | 330.00 | 11.00 | 576 | 597 |
![]() | Witch Doctor | 1 | 100.00% | 3.13 | 4.00 | 8.00 | 21.00 | 33.00 | 8.00 | 348 | 511 |
![]() | Monkey King | 1 | 100.00% | 7.00 | 10.00 | 4.00 | 18.00 | 405.00 | 7.00 | 665 | 643 |
![]() | Dazzle | 1 | 100.00% | 3.13 | 6.00 | 8.00 | 19.00 | 202.00 | 1.00 | 411 | 529 |
![]() | Invoker | 1 | 0.00% | 3.86 | 10.00 | 7.00 | 17.00 | 289.00 | 9.00 | 533 | 591 |
![]() | Wraith King | 1 | 0.00% | 4.50 | 10.00 | 6.00 | 17.00 | 305.00 | 13.00 | 506 | 490 |
![]() | Phoenix | 1 | 0.00% | 1.00 | 3.00 | 4.00 | 1.00 | 4.00 | - | 230 | 206 |
![]() | Shadow Shaman | 1 | 0.00% | 1.00 | - | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 1.00 | 169 | 128 |
![]() | Warlock | 1 | 0.00% | 2.86 | 4.00 | 7.00 | 16.00 | 17.00 | - | 217 | 305 |
![]() | Dark Willow | 1 | 0.00% | 2.89 | 4.00 | 9.00 | 22.00 | 28.00 | 5.00 | 278 | 393 |
![]() | Centaur Warrunner | 1 | 0.00% | 7.33 | 5.00 | 3.00 | 17.00 | 200.00 | 5.00 | 361 | 491 |
![]() | Huskar | 1 | 0.00% | 0.17 | 1.00 | 6.00 | - | 34.00 | 6.00 | 264 | 304 |
Total Rows: 17