Преглед | УСА | Капитал | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Херој | Партије | Победа (%) | УСА | Убиства | Смрти | Асистенције | Завршни ударци | Негирано | З/М | И/М | |
![]() | Vengeful Spirit | 4 | 50.00% | 2.39 | 2.75 | 5.75 | 11.00 | 31.00 | 2.25 | 621 | 825 |
![]() | Storm Spirit | 4 | 50.00% | 3.34 | 15.25 | 7.25 | 9.00 | 113.25 | 2.00 | 1,224 | 1,471 |
![]() | Anti-Mage | 4 | 25.00% | 1.63 | 4.50 | 8.00 | 8.50 | 270.00 | 3.00 | 662 | 863 |
![]() | Pudge | 3 | 66.67% | 3.56 | 10.33 | 6.00 | 11.00 | 46.67 | 0.33 | 388 | 469 |
![]() | Zeus | 3 | 66.67% | 6.33 | 9.67 | 4.00 | 15.67 | 81.00 | 0.33 | 1,032 | 1,452 |
![]() | Axe | 3 | 33.33% | 2.39 | 14.33 | 11.00 | 12.00 | 151.67 | 2.33 | 778 | 1,084 |
![]() | Shadow Fiend | 3 | 0.00% | 2.23 | 8.33 | 8.67 | 11.00 | 198.00 | 12.33 | 470 | 627 |
![]() | Luna | 2 | 100.00% | 6.17 | 2.50 | 3.00 | 16.00 | 83.50 | 0.50 | 1,310 | 1,768 |
![]() | Drow Ranger | 2 | 100.00% | 5.88 | 8.50 | 4.00 | 15.00 | 122.50 | - | 1,487 | 1,586 |
![]() | Tinker | 2 | 50.00% | 2.18 | 6.50 | 8.50 | 12.00 | 181.00 | 6.00 | 731 | 873 |
![]() | Spirit Breaker | 2 | 50.00% | 3.05 | 4.50 | 10.00 | 26.00 | 36.50 | 1.00 | 313 | 411 |
![]() | Weaver | 2 | 50.00% | 2.64 | 3.00 | 5.50 | 11.50 | 39.00 | 2.00 | 719 | 868 |
![]() | Earthshaker | 2 | 50.00% | 2.94 | 5.00 | 8.50 | 20.00 | 68.50 | 1.50 | 360 | 550 |
![]() | Invoker | 2 | 50.00% | 2.27 | 7.50 | 7.50 | 9.50 | 175.50 | 9.50 | 514 | 550 |
![]() | Spectre | 2 | 50.00% | 5.56 | 7.00 | 4.50 | 18.00 | 196.00 | 7.00 | 535 | 700 |
![]() | Legion Commander | 2 | 0.00% | 1.63 | 6.00 | 8.00 | 7.00 | 130.50 | 4.00 | 372 | 560 |
![]() | Lich | 2 | 0.00% | 1.81 | 5.50 | 10.50 | 13.50 | 31.50 | - | 243 | 352 |
![]() | Monkey King | 1 | 100.00% | 2.71 | 10.00 | 7.00 | 9.00 | 138.00 | 4.00 | 523 | 545 |
![]() | Sven | 1 | 100.00% | 15.00 | 5.00 | 1.00 | 10.00 | 192.00 | 13.00 | 541 | 550 |
![]() | Rubick | 1 | 100.00% | 19.00 | 4.00 | - | 15.00 | 13.00 | - | 271 | 315 |
![]() | Skywrath Mage | 1 | 100.00% | 2.50 | 7.00 | 6.00 | 8.00 | 7.00 | - | 721 | 1,125 |
![]() | Jakiro | 1 | 100.00% | 15.00 | 3.00 | 1.00 | 12.00 | 32.00 | - | 1,098 | 1,788 |
![]() | Clinkz | 1 | 0.00% | 2.57 | 14.00 | 7.00 | 4.00 | 188.00 | 11.00 | 494 | 738 |
![]() | Shadow Demon | 1 | 0.00% | 1.12 | 8.00 | 17.00 | 11.00 | 81.00 | - | 350 | 488 |
![]() | Sniper | 1 | 0.00% | 2.80 | 8.00 | 5.00 | 6.00 | 94.00 | - | 1,109 | 1,387 |
![]() | Bloodseeker | 1 | 0.00% | 2.00 | 10.00 | 9.00 | 8.00 | 165.00 | 4.00 | 391 | 432 |
![]() | Ursa | 1 | 0.00% | 0.67 | 4.00 | 12.00 | 4.00 | 43.00 | - | 310 | 407 |
![]() | Bounty Hunter | 1 | 0.00% | 3.00 | 4.00 | 7.00 | 17.00 | 66.00 | 2.00 | 331 | 520 |
![]() | Mirana | 1 | 0.00% | 1.60 | 6.00 | 10.00 | 10.00 | 47.00 | 1.00 | 1,025 | 1,621 |
![]() | Nyx Assassin | 1 | 0.00% | 0.81 | 3.00 | 16.00 | 10.00 | 39.00 | 2.00 | 257 | 309 |
![]() | Juggernaut | 1 | 0.00% | 2.13 | 10.00 | 8.00 | 7.00 | 190.00 | 11.00 | 465 | 771 |
![]() | Bristleback | 1 | 0.00% | 2.00 | 5.00 | 9.00 | 13.00 | 151.00 | 1.00 | 375 | 441 |
![]() | Ancient Apparition | 1 | 0.00% | 1.47 | 4.00 | 19.00 | 24.00 | 24.00 | 1.00 | 250 | 299 |
![]() | Slardar | 1 | 0.00% | 1.13 | 1.00 | 8.00 | 8.00 | 32.00 | 1.00 | 220 | 329 |
![]() | Clockwerk | 1 | 0.00% | 2.78 | 13.00 | 9.00 | 12.00 | 64.00 | 7.00 | 311 | 425 |
![]() | Viper | 1 | 0.00% | 4.00 | 16.00 | 7.00 | 12.00 | 280.00 | 21.00 | 587 | 786 |
![]() | Meepo | 1 | 0.00% | 1.36 | 10.00 | 11.00 | 5.00 | 112.00 | 1.00 | 382 | 819 |
![]() | Timbersaw | 1 | 0.00% | 0.71 | 3.00 | 7.00 | 2.00 | 145.00 | 3.00 | 342 | 399 |
Total Rows: 38