Преглед | УСА | Капитал | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Херој | Партије | Победа (%) | УСА | Убиства | Смрти | Асистенције | Завршни ударци | Негирано | З/М | И/М | |
![]() | Bloodseeker | 1 | 0.00% | 3.00 | 17.00 | 8.00 | 7.00 | 84.00 | 14.00 | 439 | 484 |
![]() | Clockwerk | 1 | 0.00% | 1.17 | 3.00 | 12.00 | 11.00 | 9.00 | 11.00 | 182 | 172 |
![]() | Death Prophet | 1 | 0.00% | 1.89 | 2.00 | 9.00 | 15.00 | 90.00 | 10.00 | 294 | 378 |
![]() | Bristleback | 1 | 0.00% | 1.50 | 1.00 | 4.00 | 5.00 | 132.00 | 9.00 | 336 | 570 |
![]() | Winter Wyvern | 1 | 0.00% | 3.00 | 4.00 | 6.00 | 14.00 | 45.00 | 2.00 | 374 | 498 |
Total Rows: 5