Избори | Забране | Комбиновано | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Херој | Избори | Победа противника (%) | Забране | Победа противника (%) | Комбиновано | Победа противника (%) | |
![]() | Phantom Lancer | 1 | 100.00% | 1 | 0.00% | 2 | 50.00% |
![]() | Undying | - | - | 2 | 50.00% | 2 | 50.00% |
![]() | Wraith King | 1 | 100.00% | 1 | 0.00% | 2 | 50.00% |
![]() | Juggernaut | - | - | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% |
![]() | Keeper of the Light | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% |
![]() | Winter Wyvern | - | - | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% |
![]() | Tinker | - | - | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% |
![]() | Phoenix | 1 | 100.00% | - | - | 1 | 100.00% |
![]() | Pugna | 1 | 100.00% | - | - | 1 | 100.00% |
![]() | Axe | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% |
![]() | Monkey King | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% |
![]() | Ember Spirit | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% |
![]() | Dark Willow | 1 | 100.00% | - | - | 1 | 100.00% |
![]() | Riki | - | - | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% |
![]() | Shadow Shaman | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% |
![]() | Queen of Pain | - | - | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% |
![]() | Broodmother | - | - | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% |
![]() | Silencer | - | - | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% |
![]() | Pangolier | - | - | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% |
Total Rows: 19