Избори | Забране | Комбиновано | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Херој | Избори | Победа (%) | Забране | Победа (%) | Комбиновано | Победа (%) | Radiant % | |
![]() | Invoker | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% | 100.00% |
![]() | Lion | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% | 100.00% |
![]() | Sniper | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% | 100.00% |
![]() | Faceless Void | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% | 100.00% |
![]() | Ogre Magi | 1 | 0.00% | - | - | 1 | 0.00% | 100.00% |
![]() | Terrorblade | - | - | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 0.00% |
![]() | Huskar | - | - | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 0.00% |
![]() | Drow Ranger | - | - | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 0.00% |
![]() | Skywrath Mage | - | - | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 0.00% |
![]() | Anti-Mage | - | - | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 0.00% |
![]() | Silencer | - | - | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 0.00% |
Total Rows: 11