Преглед | УСА | Капитал | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Херој | Партије | Победа (%) | УСА | Убиства | Смрти | Асистенције | Завршни ударци | Негирано | З/М | И/М | |
![]() | Doom | 1 | 0.00% | 0.82 | 2.00 | 11.00 | 7.00 | 62.00 | 9.00 | 318 | 443 |
![]() | Axe | 1 | 0.00% | 2.09 | 10.00 | 11.00 | 13.00 | 156.00 | 5.00 | 418 | 576 |
![]() | Abaddon | 1 | 0.00% | 0.89 | 2.00 | 18.00 | 14.00 | 30.00 | 5.00 | 231 | 455 |
![]() | Juggernaut | 1 | 0.00% | 1.63 | 10.00 | 8.00 | 3.00 | 135.00 | 13.00 | 420 | 458 |
![]() | Viper | 1 | 0.00% | 0.82 | 3.00 | 11.00 | 6.00 | 139.00 | 4.00 | 345 | 459 |
![]() | Bloodseeker | 1 | 0.00% | 2.11 | 8.00 | 9.00 | 11.00 | 252.00 | 8.00 | 463 | 518 |
![]() | Necrophos | 1 | 0.00% | 3.33 | 7.00 | 6.00 | 13.00 | 249.00 | 9.00 | 448 | 686 |
![]() | Batrider | 1 | 0.00% | 1.50 | 5.00 | 14.00 | 16.00 | 100.00 | 3.00 | 331 | 564 |
![]() | Omniknight | 1 | 0.00% | 1.70 | 2.00 | 10.00 | 15.00 | 221.00 | 7.00 | 427 | 557 |
![]() | Earthshaker | 1 | 0.00% | 1.20 | 2.00 | 10.00 | 10.00 | 48.00 | 4.00 | 259 | 427 |
Total Rows: 10