Преглед | УСА | Капитал | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Херој | Партије | Победа (%) | УСА | Убиства | Смрти | Асистенције | Завршни ударци | Негирано | З/М | И/М | |
![]() | Windranger | 1 | 0.00% | 2.00 | 10.00 | 6.00 | 2.00 | 224.00 | 21.00 | 416 | 578 |
![]() | Gyrocopter | 1 | 0.00% | 1.86 | 3.00 | 7.00 | 10.00 | 204.00 | 15.00 | 321 | 398 |
![]() | Viper | 1 | 0.00% | 2.75 | 2.00 | 4.00 | 9.00 | 227.00 | 41.00 | 368 | 401 |
![]() | Abaddon | 1 | 0.00% | 1.67 | 2.00 | 6.00 | 8.00 | 23.00 | 3.00 | 194 | 360 |
![]() | Elder Titan | 1 | 0.00% | 1.30 | 1.00 | 10.00 | 12.00 | 23.00 | 3.00 | 184 | 323 |
Total Rows: 5