Избори | Забране | Комбиновано | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Херој | Избори | Победа (%) | Забране | Победа (%) | Комбиновано | Победа (%) | Radiant % | |
![]() | Faceless Void | 1 | 100.00% | - | - | 1 | 100.00% | 100.00% |
![]() | Underlord | 1 | 100.00% | - | - | 1 | 100.00% | 100.00% |
![]() | Lina | 1 | 100.00% | - | - | 1 | 100.00% | 100.00% |
![]() | Oracle | 1 | 100.00% | - | - | 1 | 100.00% | 100.00% |
![]() | Snapfire | 1 | 100.00% | - | - | 1 | 100.00% | 100.00% |
![]() | Lich | - | - | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 0.00% |
![]() | Vengeful Spirit | - | - | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 0.00% |
![]() | Sven | - | - | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 0.00% |
![]() | Templar Assassin | - | - | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 0.00% |
![]() | Undying | - | - | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 0.00% |
![]() | Drow Ranger | - | - | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 0.00% |
![]() | Clockwerk | - | - | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 0.00% |
Total Rows: 12