Избори | Забране | Комбиновано | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Херој | Избори | Победа (%) | Забране | Победа (%) | Комбиновано | Победа (%) | Radiant % | |
![]() | Rubick | 1 | 100.00% | - | - | 1 | 100.00% | 100.00% |
![]() | Centaur Warrunner | 1 | 100.00% | - | - | 1 | 100.00% | 100.00% |
![]() | Gyrocopter | 1 | 100.00% | - | - | 1 | 100.00% | 100.00% |
![]() | Lion | 1 | 100.00% | - | - | 1 | 100.00% | 100.00% |
![]() | Sniper | 1 | 100.00% | - | - | 1 | 100.00% | 100.00% |
![]() | Void Spirit | - | - | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 0.00% |
![]() | Mars | - | - | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 0.00% |
![]() | Clockwerk | - | - | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 0.00% |
![]() | Queen of Pain | - | - | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 0.00% |
![]() | Tusk | - | - | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 0.00% |
![]() | Alchemist | - | - | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 0.00% |
![]() | Shadow Demon | - | - | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 0.00% |
Total Rows: 12