Преглед | УСА | Капитал | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Херој | Партије | Победа (%) | УСА | Убиства | Смрти | Асистенције | Завршни ударци | Негирано | З/М | И/М | |
![]() | Huskar | 1 | 0.00% | 0.62 | 2.00 | 13.00 | 6.00 | 191.00 | 21.00 | 346 | 401 |
![]() | Razor | 1 | 0.00% | 3.00 | 15.00 | 7.00 | 6.00 | 370.00 | 18.00 | 644 | 842 |
![]() | Phantom Lancer | 1 | 0.00% | 1.50 | 6.00 | 6.00 | 3.00 | 424.00 | 7.00 | 567 | 643 |
![]() | Bounty Hunter | 1 | 0.00% | 1.11 | 2.00 | 9.00 | 8.00 | 45.00 | - | 320 | 549 |
![]() | Lion | 1 | 0.00% | 1.43 | 2.00 | 7.00 | 8.00 | 51.00 | 1.00 | 239 | 457 |
Total Rows: 5