Преглед | УСА | Капитал | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Херој | Партије | Победа (%) | УСА | Убиства | Смрти | Асистенције | Завршни ударци | Негирано | З/М | И/М | |
Legion Commander | 2 | 0.00% | 0.94 | 1.50 | 8.50 | 6.50 | 76.00 | 5.50 | 290 | 342 | |
Vengeful Spirit | 2 | 0.00% | 0.95 | - | 10.00 | 9.50 | 24.00 | 2.00 | 211 | 285 | |
Doom | 1 | 0.00% | 1.18 | 6.00 | 11.00 | 7.00 | 155.00 | 2.00 | 491 | 460 | |
Muerta | 1 | 0.00% | 1.13 | 4.00 | 8.00 | 5.00 | 161.00 | 10.00 | 394 | 406 | |
Techies | 1 | 0.00% | 1.29 | 3.00 | 7.00 | 6.00 | 9.00 | - | 247 | 199 | |
Oracle | 1 | 0.00% | 1.11 | 1.00 | 9.00 | 9.00 | 5.00 | - | 186 | 293 | |
Windranger | 1 | 0.00% | 1.20 | 2.00 | 5.00 | 4.00 | 66.00 | 6.00 | 335 | 387 | |
Necrophos | 1 | 0.00% | 2.60 | 5.00 | 5.00 | 8.00 | 218.00 | 20.00 | 531 | 563 | |
Dark Willow | 1 | 0.00% | 0.78 | 2.00 | 9.00 | 5.00 | 10.00 | - | 226 | 210 | |
Silencer | 1 | 0.00% | 1.50 | 3.00 | 6.00 | 6.00 | 12.00 | 1.00 | 175 | 225 | |
Enchantress | 1 | 0.00% | 2.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 200.00 | 14.00 | 412 | 376 | |
Zeus | 1 | 0.00% | 2.17 | 5.00 | 6.00 | 8.00 | 183.00 | 6.00 | 419 | 477 | |
Visage | 1 | 0.00% | 1.14 | 4.00 | 7.00 | 4.00 | 45.00 | 5.00 | 340 | 327 |
Total Rows: 13