Learn how to counter and when to pick Ursa from our list of counters and matchups updated for the current meta.
Learn how to counter and when to pick Ursa from our list of counters and matchups updated for the current meta.
Херој | НедостатакDis. | Херој Проценат победа | |
---|---|---|---|
Phantom Lancer | 3.57% | 47.04% | |
Wraith King | 3.01% | 42.26% | |
Troll Warlord | 2.97% | 47.06% | |
Broodmother | 2.90% | 46.03% | |
Riki | 2.72% | 49.07% |
Херој | НедостатакDis. | UrsaХерој Проценат победа | Одиграно мечева | |
---|---|---|---|---|
Phantom Lancer | 3.57% | 47.04% | 46,766 | |
Wraith King | 3.01% | 42.26% | 131,097 | |
Troll Warlord | 2.97% | 47.06% | 33,106 | |
Broodmother | 2.90% | 46.03% | 15,076 | |
Riki | 2.72% | 49.07% | 37,990 | |
Ogre Magi | 2.58% | 47.64% | 124,016 | |
Clinkz | 2.56% | 46.87% | 35,402 | |
Venomancer | 2.38% | 46.53% | 73,927 | |
Windranger | 2.24% | 51.28% | 94,112 | |
Razor | 2.23% | 49.19% | 45,639 | |
Brewmaster | 2.21% | 49.63% | 9,312 | |
Weaver | 2.21% | 48.82% | 84,330 | |
Shadow Shaman | 2.12% | 46.12% | 145,229 | |
Night Stalker | 1.89% | 49.87% | 32,870 | |
Undying | 1.86% | 45.84% | 112,111 | |
Chaos Knight | 1.76% | 48.61% | 32,842 | |
Templar Assassin | 1.71% | 51.35% | 67,094 | |
Beastmaster | 1.68% | 54.28% | 28,258 | |
Bristleback | 1.64% | 52.60% | 64,596 | |
Mirana | 1.62% | 48.51% | 36,814 | |
Death Prophet | 1.56% | 50.26% | 52,578 | |
Slardar | 1.54% | 47.73% | 52,481 | |
Doom | 1.54% | 54.83% | 45,268 | |
Omniknight | 1.43% | 49.44% | 30,938 | |
Viper | 1.38% | 51.30% | 47,811 | |
Enigma | 1.36% | 49.63% | 25,657 | |
Phantom Assassin | 1.35% | 55.08% | 105,343 | |
Batrider | 1.33% | 54.30% | 29,469 | |
Terrorblade | 1.32% | 51.45% | 43,877 | |
Disruptor | 1.29% | 48.60% | 59,374 | |
Visage | 1.28% | 50.18% | 9,002 | |
Arc Warden | 1.11% | 49.51% | 21,039 | |
Silencer | 1.10% | 47.80% | 108,378 | |
Vengeful Spirit | 1.08% | 44.00% | 102,802 | |
Naga Siren | 1.08% | 51.40% | 9,981 | |
Tiny | 0.92% | 55.95% | 55,762 | |
Spectre | 0.86% | 46.92% | 83,794 | |
Necrophos | 0.82% | 47.34% | 107,318 | |
Monkey King | 0.73% | 56.35% | 63,765 | |
Tusk | 0.73% | 53.87% | 43,023 | |
Dazzle | 0.68% | 47.94% | 36,741 | |
Hoodwink | 0.65% | 53.06% | 51,388 | |
Bloodseeker | 0.62% | 51.11% | 27,389 | |
Slark | 0.60% | 52.11% | 96,470 | |
Pangolier | 0.55% | 55.23% | 21,456 | |
Bounty Hunter | 0.52% | 51.26% | 38,011 | |
Techies | 0.47% | 52.63% | 60,684 | |
Drow Ranger | 0.46% | 49.09% | 122,100 | |
Luna | 0.43% | 51.11% | 40,253 | |
Dark Willow | 0.42% | 51.80% | 48,088 | |
Treant Protector | 0.39% | 51.70% | 26,665 | |
Lion | 0.38% | 51.21% | 202,839 | |
Tinker | 0.37% | 52.77% | 49,656 | |
Gyrocopter | 0.37% | 52.56% | 46,998 | |
Storm Spirit | 0.36% | 52.34% | 67,723 | |
Keeper of the Light | 0.34% | 53.09% | 23,717 | |
Abaddon | 0.30% | 48.49% | 39,776 | |
Zeus | 0.30% | 50.83% | 94,356 | |
Muerta | 0.27% | 52.73% | 40,933 | |
Grimstroke | 0.25% | 52.20% | 31,474 | |
Primal Beast | 0.25% | 53.97% | 14,939 | |
Skywrath Mage | 0.24% | 50.39% | 64,168 | |
Kez | 0.22% | 54.97% | 22,406 | |
Mars | 0.21% | 52.04% | 60,661 | |
Lone Druid | 0.18% | 50.51% | 12,459 | |
Crystal Maiden | 0.17% | 51.60% | 75,873 | |
Winter Wyvern | 0.17% | 48.39% | 31,259 | |
Alchemist | 0.17% | 50.08% | 37,801 | |
Clockwerk | 0.14% | 50.15% | 47,171 | |
Huskar | 0.11% | 52.46% | 48,663 | |
Dragon Knight | 0.09% | 51.11% | 48,169 | |
Void Spirit | 0.09% | 49.62% | 38,079 | |
Meepo | 0.08% | 46.86% | 18,461 | |
Chen | 0.03% | 55.29% | 4,509 | |
Ember Spirit | 0.03% | 52.36% | 46,830 | |
Phoenix | 0.03% | 50.05% | 43,198 | |
Outworld Destroyer | 0.02% | 48.68% | 55,736 | |
Lycan | 0.00% | 51.36% | 13,925 | |
Sand King | 0.00% | 54.91% | 27,229 | |
Faceless Void | -0.04% | 52.45% | 70,274 | |
Kunkka | -0.05% | 51.88% | 63,296 | |
Lich | -0.09% | 47.83% | 82,263 | |
Enchantress | -0.11% | 51.50% | 18,431 | |
Marci | -0.12% | 52.47% | 45,217 | |
Spirit Breaker | -0.12% | 50.97% | 89,122 | |
Puck | -0.16% | 50.85% | 75,576 | |
Jakiro | -0.31% | 53.67% | 106,210 | |
Queen of Pain | -0.32% | 51.42% | 127,304 | |
Shadow Demon | -0.34% | 53.68% | 18,062 | |
Lifestealer | -0.34% | 49.55% | 77,512 | |
Morphling | -0.40% | 55.91% | 52,026 | |
Invoker | -0.44% | 52.49% | 151,696 | |
Medusa | -0.45% | 49.96% | 62,165 | |
Nature's Prophet | -0.46% | 52.89% | 120,711 | |
Earthshaker | -0.63% | 51.99% | 131,859 | |
Io | -0.82% | 51.77% | 24,753 | |
Pugna | -0.84% | 52.08% | 31,719 | |
Sniper | -0.85% | 53.61% | 152,991 | |
Oracle | -0.90% | 49.83% | 43,582 | |
Snapfire | -0.93% | 54.04% | 40,870 | |
Shadow Fiend | -0.94% | 51.36% | 131,683 | |
Lina | -0.94% | 56.57% | 92,423 | |
Axe | -0.97% | 48.15% | 202,487 | |
Magnus | -1.00% | 53.04% | 104,983 | |
Elder Titan | -1.05% | 52.15% | 10,172 | |
Bane | -1.09% | 52.56% | 20,525 | |
Witch Doctor | -1.15% | 48.30% | 151,728 | |
Legion Commander | -1.20% | 48.24% | 161,823 | |
Ancient Apparition | -1.20% | 50.92% | 83,668 | |
Ringmaster | -1.26% | 55.63% | 28,577 | |
Sven | -1.30% | 51.32% | 80,882 | |
Warlock | -1.32% | 50.90% | 68,260 | |
Earth Spirit | -1.42% | 53.65% | 20,015 | |
Nyx Assassin | -1.63% | 51.09% | 39,586 | |
Leshrac | -1.67% | 51.67% | 28,787 | |
Tidehunter | -1.74% | 52.79% | 54,806 | |
Rubick | -1.90% | 54.90% | 149,493 | |
Juggernaut | -2.02% | 50.24% | 148,984 | |
Underlord | -2.02% | 55.10% | 31,068 | |
Dawnbreaker | -2.04% | 51.22% | 61,798 | |
Centaur Warrunner | -2.06% | 51.43% | 53,118 | |
Timbersaw | -2.48% | 55.01% | 55,414 | |
Anti-Mage | -2.52% | 51.38% | 122,119 | |
Pudge | -2.55% | 51.82% | 237,650 | |
Dark Seer | -4.21% | 55.03% | 21,086 |
Ажурирано