ID меча | Режим игре | Резултат | Трајање | Светлост Тим | Тама Тим |
---|---|---|---|---|---|
8369160302 | Single Draft Нормална игра | Победа Светлости Непознато | 56:13 | ||
8369179720 | All Pick Тражење игре са рангирањем | Победа Таме Русија | 38:44 | ||
8369182760 | All Pick Нормална игра | Победа Светлости Русија | 35:52 | ||
8369202528 | All Pick Тражење игре са рангирањем | Победа Светлости Исток САД | 18:32 | ||
8369184239 | All Pick Тражење игре са рангирањем | Победа Светлости Русија | 34:30 | ||
8369191741 | Single Draft Нормална игра | Победа Таме Русија | 28:03 | ||
8369185022 | All Pick Тражење игре са рангирањем | Победа Таме Русија | 33:47 | ||
8369192808 | Single Draft Нормална игра | Победа Светлости Русија | 27:06 | ||
8369181325 | Random Draft Тражење игре са рангирањем | Победа Светлости Кина | 37:05 | ||
8369176867 | All Pick Тражење игре са рангирањем | Победа Светлости Русија | 41:02 | ||
8369162445 | All Pick Нормална игра | Победа Светлости Русија | 53:25 | ||
8369177266 | All Pick Тражење игре са рангирањем | Победа Таме Европа | 40:38 | ||
8369154331 | All Pick Тражење игре са рангирањем | Победа Таме Југоисточна Азија | 1:00:27 | ||
8369165224 | Single Draft Нормална игра | Победа Таме Русија | 50:56 | ||
8369163779 | All Pick Нормална игра | Победа Светлости Кина | 52:12 | ||
8369153066 | All Pick Нормална игра | Победа Светлости Русија | 1:01:30 | ||
8369177110 | All Pick Нормална игра | Победа Таме Европа | 40:50 | ||
8369191124 | Single Draft Нормална игра | Победа Таме Русија | 28:29 | ||
8369187158 | All Pick Тражење игре са рангирањем | Победа Таме Источна Европа | 31:44 | ||
8369198565 | All Pick Нормална игра | Победа Светлости Источна Европа | 21:52 | ||
8369170016 | Single Draft Нормална игра | Победа Таме Југоисточна Азија | 46:57 | ||
8369172354 | All Pick Тражење игре са рангирањем | Победа Светлости Русија | 44:45 | ||
8369182632 | All Pick Тражење игре са рангирањем | Победа Таме Јужна Америка | 35:49 | ||
8369185650 | Single Draft Нормална игра | Победа Светлости Русија | 33:05 | ||
8369174818 | Single Draft Нормална игра | Победа Таме Источна Европа | 42:35 | ||
8369171714 | All Pick Тражење игре са рангирањем | Победа Таме Европа | 45:17 | ||
8369181804 | All Pick Тражење игре са рангирањем | Победа Таме Југоисточна Азија | 36:25 | ||
8369148702 | All Pick Тражење игре са рангирањем | Победа Таме Русија | 1:05:04 | ||
8369180019 | Single Draft Нормална игра | Победа Светлости Русија | 37:59 | ||
8369184435 | All Pick Тражење игре са рангирањем | Победа Светлости Русија | 34:03 | ||
8369181827 | All Pick Тражење игре са рангирањем | Победа Таме Југоисточна Азија | 36:28 | ||
8369177191 | All Pick Тражење игре са рангирањем | Победа Таме Југоисточна Азија | 40:23 | ||
8369184592 | All Pick Тражење игре са рангирањем | Победа Таме Русија | 33:48 | ||
8369158304 | Single Draft Нормална игра | Победа Таме Непознато | 56:43 | ||
8369163701 | All Pick Нормална игра | Победа Светлости Аустралија | 52:19 | ||
8369190197 | All Pick Тражење игре са рангирањем | Победа Светлости Русија | 28:57 | ||
8369191705 | All Pick Нормална игра | Победа Таме Русија | 27:35 | ||
8369192300 | All Pick Нормална игра | Победа Светлости Русија | 27:06 | ||
8369170033 | All Pick Тражење игре са рангирањем | Победа Светлости Кина | 46:40 | ||
8369176007 | All Pick Тражење игре са рангирањем | Победа Светлости Кина | 41:19 | ||
8369175438 | All Pick Нормална игра | Победа Светлости Русија | 41:55 | ||
8369188274 | All Pick Тражење игре са рангирањем | Победа Светлости Југоисточна Азија | 30:35 | ||
8369170702 | All Pick Нормална игра | Победа Светлости Русија | 45:58 | ||
8369191421 | All Pick Тражење игре са рангирањем | Победа Таме Русија | 27:53 | ||
8369168693 | All Pick Тражење игре са рангирањем | Победа Светлости Јужна Америка | 47:44 | ||
8369181492 | All Pick Тражење игре са рангирањем | Победа Таме Југоисточна Азија | 36:32 | ||
8369160056 | All Pick Тражење игре са рангирањем | Победа Светлости Кина | 55:03 | ||
8369175356 | All Pick Нормална игра | Победа Светлости Русија | 41:57 | ||
8369166712 | All Pick Тражење игре са рангирањем | Победа Светлости Русија | 49:20 | ||
8369174743 | All Pick Тражење игре са рангирањем | Победа Светлости Русија | 42:26 |
Ажурирано